La cuarta ronda del Trofeo Syed Mushtaq Ali T20 2025-26 finalizó el martes.
Mumbai, capitaneado por Shardul Thakur, está invicto hasta ahora y lidera la tabla del Grupo A. Andhra es segundo del grupo con tres victorias y 12 puntos.
Jharkhand y Rajasthan son los únicos equipos invictos del torneo. Jharkhand, que cuenta con Ishan Kishan en sus filas, lidera el Grupo D mientras que Rajasthan ocupa el segundo lugar debido a su peor tasa de rotación neta.
Hyderabad y Gujarat son los líderes del Grupo B y del Grupo C respectivamente.
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase de la Superliga, que precede a la lucha por el título.
Grupo A
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Gobierno | Velocidad neta de carrera |
| 1.Bombay | 4 | 4 | 0 | 16 | 2,765 |
| 2. Andra | 4 | 3 | 1 | 12 | 0,842 |
| 3. Kerala | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.850 |
| 4. Vidarbha | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,172 |
| 5. Ferrocarriles | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,068 |
| 6. Assam | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.057 |
| 7. Chattisgarh | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.486 |
| 8. Odisha | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.497 |
Grupo B
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Gobierno | Velocidad neta de carrera |
| 1.Hyderabad | 4 | 3 | 1 | 12 | 1.181 |
| 2. J&K | 4 | 3 | 1 | 12 | -0,430 |
| 3. Madhya Pradesh | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.900 |
| 4.Uttar Pradesh | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,797 |
| 5.Maharastra | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,078 |
| 6. Ir a | 4 | 2 | 2 | 8 | -0.098 |
| 7. Chandigarh | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,782 |
| 8. Bihar | 4 | 0 | 4 | 0 | -1.547 |
Grupo C
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Gobierno | Velocidad neta de carrera |
| 1.Gujarat | 4 | 3 | 1 | 12 | 1.920 |
| 2. Bengala | 4 | 3 | 1 | 12 | -0,655 |
| 3. Punyab | 4 | 2 | 2 | 8 | 2,279 |
| 4. Haryana | 4 | 2 | 2 | 8 | 0,074 |
| 5. Baroda | 4 | 2 | 2 | 8 | -0.083 |
| 6. Pondicherry | 4 | 2 | 2 | 8 | -1.623 |
| 7. Himachal Pradesh | 4 | 1 | 3 | 4 | -0,271 |
| 8. Servicios | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.425 |
Grupo D
| Equipo | Partidos | el gano | Perdido | Gobierno | Velocidad neta de carrera |
| 1. Jharkhand | 4 | 4 | 0 | 16 | 2.133 |
| 2. Rajastán | 4 | 4 | 0 | 16 | 1.532 |
| 3.Karnataka | 4 | 2 | 2 | 8 | 1.766 |
| 4.Delhi | 4 | 2 | 2 | 8 | -0,633 |
| 5. Tripura | 4 | 1 | 3 | 4 | -0,753 |
| 6. Saurastra | 4 | 1 | 3 | 4 | -0,973 |
| 7.Uttarakhand | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.108 |
| 8.Tamil Nadu | 4 | 1 | 3 | 4 | -1.993 |
Publicado el 2 de diciembre de 2025











