La Copa Africana de Naciones 2025 verá a un equipo coronarse rey continental después de un mes de acción en Marruecos.
Costa de Marfil, campeona defensora, se encuentra entre los principales aspirantes al trofeo, gracias al talento goleador de que dispone, incluido Amad Diallo del Manchester United.
La competición está repleta de delanteros de élite. Nigeria cuenta con Victor Osimhen y Ademola Lookman, Egipto tiene a Mohamed Salah y Omar Marmoush, Bryan Mbeumo es la mayor amenaza de Camerún y Nicolas Jackson es uno de los grandes talentos a disposición de Senegal.
Esto hace que la carrera por la Bota de Oro, otorgada al máximo goleador de la AFCON, sea emocionante. Sporting News mantendrá la clasificación a continuación completamente actualizada desde ahora hasta la final el 18 de enero.
Más: Calendario completo de cuadros y partidos para la AFCON 2025
Bota de Oro de la AFCON: clasificación actualizada de máximos goleadores
Tabla actualizada después de todos los partidos del martes 30 de diciembre
| rango | el jugador | el equipo | Goles (Penaltis) | Coopera | Juegos jugados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riyad Mahrez | Argelia | 3 (1) | 0 | 2 |
| = | Ayub El Kaby | Marruecos | 3 (0) | 0 | 3 |
| = | Brahim Díaz | Marruecos | 3 (1) | 0 | 3 |
| 4. | Ademola Lookman | Nigeria | 2 (0) | 2 | 2 |
| = | Lyle Foster | Sudáfrica | 2 (0) | 2 | 3 |
| = | gayle polla | RD Congo | 2 (1) | 1 | 1 |
| = | sheriff ndiaye | Senegal | 2 (1) | 0 | 2 |
| = | Rafael Onédica | Nigeria | 2 (0) | 0 | 1 |
| = | nicolas jackson | Senegal | 2 (0) | 0 | 2 |
| = | Amad Diallo | Costa de Marfil | 2 (0) | 0 | 2 |
| = | Mohamed Salah | Egipto | 2 (1) | 0 | 2 |
| = | Elias Achouri | Túnez | 2 (0) | 0 | 3 |
| = | Oswin Apolis | Sudáfrica | 2 (1) | 0 | 3 |
| = | Lassin Sinaiko | Malí | 2 (1) | 0 | 3 |
Las asistencias sirven como primer desempate.
Más: Países con más títulos AFCON de la historia
¿Quién ganó la Bota de Oro de la AFCON 2023?
Ganador de la Bota de Oro de la Copa Africana de Naciones 2023 Emilio Nsu de Guinea Ecuatorial.
Los cinco goles de Nsue en cuatro partidos no fueron rival para los mejores delanteros del continente, pero su país cayó en octavos de final. Fue un partido impresionante para el entonces jugador de 34 años, que ha pasado la mayor parte de su carrera como lateral derecho.
| rango | el jugador | el equipo | Goles (Penaltis) | Coopera | Juegos jugados |
| 1. | Emilio Nsué | Guinea Ecuatorial | 5 (0) | 0 | 4 |
| 2. | Gelson Dala | Angola | 4 (0) | 1 | 5 |
| = | Mohamed Mustafa | Egipto | 4 (0) | 1 | 4 |
| 4. | Bagdad Bounedja | Argelia | 3 (0) | 0 | 3 |
| = | Mabululu | Angola | 3 (1) | 0 | 5 |
| = | Lassin Sinaiko | Malí | 3 (0) | 0 | 5 |
| = | Bertrand Traoré | Burkina Faso | 3 (2) | 0 | 4 |
| = | Ademola Lookman | Nigeria | 3 (0) | 1 | 6 |
| = | Biografía de Mohamed | Guinea | 3 (1) | 0 | 5 |
Ganadores de la Bota de Oro de la AFCON de todos los tiempos
A continuación se muestran los ganadores de la Bota de Oro en cada Copa Africana de Naciones.
| el año | el jugador | el equipo | Objetivos |
|---|---|---|---|
| 1957 | Ad-e-oído | Egipto | 5 |
| 1959 | Mahmoud El-Gohary | Egipto | 3 |
| 1962 | Mengistu Warku/Badawi Abdel Fattah | Etiopía/Egipto | 3 |
| 1963 | Hassan El-Shazli | Egipto | 6 |
| 1965 | Ben Acheampong/OC Coffey/Eustache Mangle | Ghana/Ghana/Costa de Marfil | 3 |
| 1968 | Leomont PouU | Costa de Marfil | 6 |
| 1970 | Leomont PouU | Costa de Marfil | 8 |
| 1972 | Salif Keita | Malí | 5 |
| 1974 | Pierre Ndaye Mulamba | RD Congo | 9 |
| 1976 | Mamadou Alio Keita | Guinea | 4 |
| 1978 | Philip Omondi/Opoku Afriyie/Segun Odegbami | Uganda/Ghana/Nigeria | 3 |
| 1980 | Khaled Labeed/Segun Odegbami | Marruecos/Nigeria | 3 |
| 1982 | George Alhassan | Ghana | 4 |
| 1984 | Taher Abouzaid | Egipto | 4 |
| 1986 | Roger Milla | Camerún | 4 |
| 1988 | Lakhdar Bellaumi/Roger Milla/Abdulaye Traray/Gamal Abdelhamid | Argelia/Camerún/Costa de Marfil/Egipto | 2 |
| 1990 | Jamel Ménad | Argelia | 4 |
| 1992 | Rashid Yekini | Nigeria | 4 |
| 1994 | Rashid Yekini | Nigeria | 5 |
| 1996 | Una Biblia. | Zambia | 5 |
| 1998 | Hossam Hasan/Benny McCarthy | Egipto/Sudáfrica | 7 |
| 2000 | Shawn Bartlett | Sudáfrica | 5 |
| 2002 | Patrick Mboma/Salomon Olembe/Julius Aghahoa | Camerún/Camerún/Nigeria | 3 |
| 2004 | Patrick Mboma/Frederic Canout/Youssef Mokhtari/Jay-Jay Okocha/Franciludo Santos | Camerún/Malí/Marruecos/Nigeria/Túnez | 4 |
| 2006 | Samuel Eto’o | Camerún | 5 |
| 2008 | Samuel Eto’o | Camerún | 5 |
| 2010 | Mohamed Nagi | Egipto | 5 |
| 2012 | Moucho/ Mediyin-Erre-Embrec Aubayang/Beik Diabiw/Check on | Angola/Costa de Marfil/Gabón/Malí/Marruecos/Zambia/Zambia | 3 |
| 2013 | Mubarak Wakaso/Emmanuel Emenike | Ghana/Nigeria | 4 |
| 2015 | Ladrón Bifouma/Deumercy Mbokani/Javier Balboa/Andre Ayew/Ahmed Akaichi | Congo/RD Congo/Guinea Ecuatorial/Ghana/Túnez | 3 |
| 2017 | Junio | RD Congo | 3 |
| 2019 | Odion Ighalo | Nigeria | 5 |
| 2021 | Vicente Abubakar | Camerún | 8 |
| 2023 | Emilio Nsué | Guinea Ecuatorial | 5 |
¿Quién es el máximo goleador de la historia de la AFCON?
Samuel Eto’o es el máximo goleador de la Copa Africana de Naciones masculina. El exdelantero camerunés marcó 18 goles en 29 partidos en seis torneos y ganó el trofeo en 2000 y 2002.
Andre Ayew es el jugador en activo más cercano a ese récord con 10 goles en 36 partidos, pero no podrá aumentar esa cifra este año ya que Ghana no logró clasificarse.
Máximos goleadores de la historia de la AFCON
| rango | el jugador | el equipo | Partidos | Torneos | Se marcaron goles |
| 1. | Samuel Eto’o | Camerún | 29 | 6 (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010) | 18 |
| 2. | Leomont Pauyu | Costa de Marfil | 12 | 4 (1968, 1970, 1974, 1980) | 14 |
| 3. | Rashid Yekini | Nigeria | 20 | 4 (1988, 1990, 1992, 1994) | 13 |
| 4. | Hassan El-Shazli | Egipto | 8 | 3 (1963, 1970, 1974) | 12 |
| 5. | Patrick Mboma | Camerún | 17 | 4 (1998, 2000, 2002, 2004) | 11 |
| = | Hosam Hasan | Egipto | 21 | 7 (1986, 1988, 1992, 1998, 2000, 2002, 2006) | 11 |
| = | Didier Drogba | Costa de Marfil | 24 | 5 (2006, 2008, 2010, 2012, 2013) | 11 |












