Devon Conway de Nueva Zelanda se convirtió el domingo en el décimo jugador en la historia en alcanzar un doble siglo durante la misma prueba en el cuarto día del partido de bola roja en curso contra las Indias Occidentales en Mount Maunganui.
Después de anotar 227 en la primera entrada, Conway anotó 100 en el segundo ensayo.
Sólo Doug Walters, Greg Chappell, Marnus Labuschagne, Sunil Gavaskar, Shubman Gill, Lawrence Rowe, Brian Lara, Graham Gooch y Kumar Sangakkara lograron la hazaña antes que Conway.
Además, la puntuación total de Conway de 327 es la tercera más alta en un solo partido para un equipo Kiwi de bola roja. Sólo Stephen Fleming (343) y Martin Crowe (329) le superan.
Hombres con doble siglo y cien en una misma Prueba
| Nombre | Equipo | Ellos se opondrán | Resultados | Instalaciones | Año |
| David Walters | Australia | Indias Occidentales | 242 y 103 | Sídney | 1969 |
| Sunil Gavaskar | India | Indias Occidentales | 124 y 220 | Puerto en España | 1971 |
| Lorenzo Rowe | Indias Occidentales | Nueva Zelanda | 214 y 100* | Kingston | 1972 |
| Greg Chappell | Australia | Nueva Zelanda | 247* y 133 | Wellington | 1974 |
| Graham Gooch | Inglaterra | India | 333 y 123 | Londres (del Señor) | 1990 |
| Brian Lara | Indias Occidentales | Sri Lanka | 221 y 130 | colombo | 2001 |
| Kumara Sangakkara | Sri Lanka | Bangladesh | 319 y 105 | chatograma | 2014 |
| Marnus Labuschagne | Australia | Indias Occidentales | 204 y 104* | Perth | 2022 |
| Shubman Gill | India | Inglaterra | 269 y 161 | Birmingham | 2025 |
| Devon Conway | Nueva Zelanda | Indias Occidentales | 227 y 100 | Monte Maunganui | 2025 |
Más carreras en una prueba para Nueva Zelanda
| Nombre | Ellos se opondrán | Resultados | Agregar | Instalaciones | Año |
| Esteban Fleming | Sri Lanka | 247* y 69* | 343 | colombo | 2003 |
| Martín Crowe | Sri Lanka | 30 y 299 | 329 | Wellington | 1991 |
| Devon Conway | Indias Occidentales | 227 y 100 | 327 | Monte Maunganui | 2025 |
| ross taylor | Australia | 290 y 36* | 326 | Perth | 2015 |
| Kane Williamson | Sri Lanka | 69 y 242* | 311 | Wellington | 2015 |
Publicado el 21 de diciembre de 2025










