Los Gujarat Titans se enfrentarán a los Kolkata Knight Riders el viernes en el estadio Narendra Modi de Ahmedabad. Gujarat buscará impulso ganando y perdiendo dos partidos cada uno, mientras que Kolkata aún no ha superado su récord perdedor esta temporada.
GT ganó el último encuentro entre estos dos equipos por 39 carreras en Eden Gardens en la temporada 2025.
Aquí está su transcripción directa.
Récord cara a cara de GT vs KKR en IPL
Partidos jugados: 4
GT ganados: 3
KKR ganó: 1
MÁS CARRERAS EN PARTIDOS KKR vs GT IPL
| Bateador | Entrada | el esta corriendo | Promedio | batir velocidad | SA |
| Shubman Gill | 4 | 185 | 46,25 | 146,82 | 90 |
| Venkatesh Iyer | 4 | 125 | 31.25 | 138,88 | 83 |
| Rinku Singh | 4 | 119 | 39,66 | 143,37 | 48* |
| Vijay Shankar | 2 | 114 | – | 237,5 | 63* |
| Sai Sudharsana | 2 | 105 | 52,5 | 141,89 | 53 |
LA MAYORÍA DE HERMANOS EN PARTIDOS KKR vs GT IPL
| Jugador de bolos | Entrada | ventanillas | Economía | Promedio | BBI |
| Rashid Khan | 4 | 7 | 8.62 | 19/71 | 3/37 |
| Mohamed Shami | 3 | 6 | 6.75 | 13.5 | 3/33 |
| André Russell | 3 | 6 | 9.4 | 7,83 | 4/5 |
| Sunil Narin | 4 | 4 | 8.26 | 31 | 3/33 |
| Jose Alzarri | 2 | 3 | 7.25 | 19.33 | 2/27 |
Publicado el 17 de abril de 2026












