Kolkata Knight Riders se enfrentará a Gujarat Titans el sábado en Eden Gardens en Kolkata.
Calcuta ganó cuatro de los 11 partidos disputados, mientras que Gujarat ganó ocho de los 12 partidos.
En el partido inverso en Ahmedabad, GT derrotó a KKR por cinco terrenos.
Aquí está su transcripción directa.
Récord cara a cara entre KKR y GT en IPL
Partidos jugados: 5
KKR ganó: 1
GT ganados: 4
MÁS CARRERAS EN PARTIDOS KKR vs GT IPL
| Pastel | Entrada | el esta corriendo | Promedio | batir velocidad | SA |
| Shubhman Gill | 5 | 271 | 54.2 | 153,97 | 90 |
| Sai Sudharsana | 3 | 127 | 42.33 | 141.11 | 53 |
| Venkatesh Iyer | 4 | 125 | 31.25 | 138,88 | 83 |
| Rinku Singh | 5 | 120 | 30 | 141.17 | 48* |
| Vijay Shankar | 2 | 114 | – | 237.50 | 63* |
LA MAYORÍA DE HERMANOS EN PARTIDOS KKR vs GT IPL
| bombines | Entrada | ventanillas | Economía | Promedio | BBI |
| Rashid Khan | 5 | 8 | 9.1 | 22,75 | 3/37 |
| Mohamed Shami | 3 | 6 | 6.75 | 13.5 | 3/33 |
| André Russell | 3 | 6 | 9.4 | 7,83 | 4/5 |
| Sunil Narin | 5 | 5 | 8 | 30.4 | 3/33 |
| Jose Alzarri | 2 | 3 | 7.25 | 19.33 | 2/27 |
Publicado el 16 de mayo de 2026











