La temporada de NASCAR está en pleno apogeo, lo que significa que los pilotos están compitiendo por puestos en la clasificación de toda la temporada.
Después de más de una década utilizando un sistema de puntos de estilo eliminatorio, NASCAR tomó la decisión de cambiar drásticamente su formato de competencia para la temporada 2026, volviendo a poner en juego The Chase. Esto afecta la forma en que los pilotos acumulan puntos durante la temporada y cómo se clasifican para competir en la Copa.
El año pasado, Kyle Larson ganó su segundo título de la Copa, usando la prórroga para vencer a Denny Hamlin en la carrera final. Sin embargo, un nuevo año significa que todos los pilotos comienzan la temporada con la creencia de que finalmente pueden encabezar la clasificación.
Consulte la clasificación actualizada de NASCAR para 2026 aquí.
Posiciones de NASCAR 2026
Actualizado desde el 22 de marzo.
| rango | Conductor | agujas | ganará |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 325 | 4 |
| 2 | Ryan Blaney | 230 | 1 |
| 3 | Bubba Wallace | 205 | 0 |
| 4 | Danny Hamlin | 203 | 1 |
| 5 | Chase Elliott | 194 | 0 |
| 6 | Guillermo Byron | 191 | 0 |
| 7 | Chris Buescher | 188 | 0 |
| 8 | Cristóbal Bell | 182 | 0 |
| 9 | Brad Keselowski | 182 | 0 |
| 10 | Kyle Larson | 176 | 0 |
| 11 | tu eres gibbs | 173 | 0 |
| 12 | Ryan Preece | 154 | 0 |
| 13 | Carson Hosever | 151 | 0 |
| 14 | Daniel Suárez | 150 | 0 |
| 15 | Shane Van Gisbergen | 140 | 0 |
| 16 | Joey Logano | 139 | 0 |
| 17 | Michael McDowell | 139 | 0 |
| 18 | AJ Allmendinger | 124 | 0 |
| 19 | fulana | 123 | 0 |
| 20 | Ross Chastain | 115 | 0 |
| 21 | Austin Cindric | 109 | 0 |
| 22 | Chase Briscoe | 108 | 0 |
| 23 | kyle busch | 106 | 0 |
| 24 | Eric Jones | 103 | 0 |
| 25 | John Hunter Nemechek | 101 | 0 |
| 26 | Austin Dillon | 93 | 0 |
| 27 | Riley Herbst | 88 | 0 |
| 28 | Ty Dillon | 86 | 0 |
| 29 | Noé Gregson | 84 | 0 |
| 30 | Todd Gilliland | 82 | 0 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr. | 80 | 0 |
| 32 | jose berry | 76 | 0 |
| 33 | Connor Zilish | 69 | 0 |
| 34 | Custer de carbón | 61 | 0 |
| 35 | artículos de pollo | 53 | 0 |
| 36 | Alex Bowman | 23 | 0 |
¿Cómo funciona el sistema de puntos de NASCAR?
NASCAR cambió su sistema de puntos para la temporada 2026, abandonando el sistema de estilo eliminatorio después de una década y regresando a The Chase.
En cambio, el nuevo sistema es similar al sistema Cup Series utilizado por NASCAR de 2004 a 2013 con algunos cambios significativos. Los 16 mejores pilotos por puntos en la Serie de la Copa califican para la Caza, con puestos automáticos en los playoffs y los ganadores de la temporada regular eliminados.
El sistema de puntos funciona de la siguiente manera: los ganadores de la carrera obtienen 55 puntos, 15 más que el sistema anterior, mientras que el resto de puntos de los finalistas se mantienen sin cambios. Este año, los conductores no podrán ganar puntos bancarios para los playoffs como en el pasado.
Cada campo de la Caza de la Serie de la Copa recibe 25 puntos al campeón de la temporada regular, y el primer favorito comienza la Caza con 2,100 puntos, mientras que cada cabeza de serie tiene un número reducido de puntos a continuación.
Simplemente, el piloto que termina la serie con más puntos es declarado campeón.
Calendario de carreras de NASCAR 2026
| la fecha | carrera | Seguimiento | ganador |
| 2/4 | Choque de cocina en Bowman Gray | Estadio Bowman Gray | Ryan Preece |
| 2/12 | Duelo America 250 Florida en Daytona | Circuito Internacional de Daytona | Joey Lagano |
| 2/12 | Duelo America 250 Florida en Daytona | Circuito Internacional de Dayton | Chase Elliott |
| 2/15 | 500 Millas de Daytona | Circuito Internacional de Dayton | Tyler Reddick |
| 2/22 | Autotrader 400 | Circuito Ecoparque | Tyler Reddick |
| 3/1 | Gran Premio DuraMax de Texas | Circuito de las Américas | Tyler Reddick |
| 3/8 | Hablar directamente inalámbrico 500 | Pista de carreras de Phoenix | Ryan Blaney |
| 3/15 | Penzoil 400 | Circuito de Las Vegas | Danny Hamlin |
| 3/22 | Goodyear 400 | Pista de carreras de Darlington | Tyler Reddick |
| 3/29 | Cocinar 400 | Circuito de Martinsville | |
| 4/12 | Ciudad de la comida 500 | Circuito de Bristol | |
| 4/19 | AdvientoSalud 400 | Circuito de Kansas | |
| 4/26 | Jack lince 500 | Superautopista de Talladega | |
| 5/3 | 400 por valor | Circuito de Texas | |
| 5/10 | Bolos en Glen | Watkins Glen Internacional | |
| 5/17 | Carrera de Estrellas de NASCAR | Circuito de carreras de Dover | |
| 5/24 | coca cola 600 | Circuito de carreras de Charlotte | |
| 5/31 | Barril de galleta 400 | Supervelocidad de Nashville | |
| 6/7 | Bomberos Casino 400 | Circuito Internacional de Michigan | |
| 6/14 | La gran escapada americana 400 | Pista de carreras de Pocono | |
| 6/21 | andruil 250 | Base NavalCoronado | |
| 6/28 | Toyota/Save Mart 350 | Pista de carreras de Sonoma | |
| 7/5 | Carrera de la Copa NASCAR en Chicagoland | Circuito de Chicago | |
| 7/12 | Quaker State 400 está disponible en Walmart | Circuito Ecoparque | |
| 7/19 | Ventana Mundo 450 | Autopista del norte de Wilkesboro | |
| 7/26 | Ladrillo 400 | Circuito de Indianápolis | |
| 8/9 | Iowa Corn 350 funciona con etanol | Circuito de Iowa | |
| 8/15 | Cocinar 400 | Pista de carreras de Richmond | |
| 8/23 | Carrera de la Copa NASCAR en New Hampshire | Circuito de carreras de New Hampshire | |
| 8/29 | Coca Cola Cero Azúcar 400 | Circuito Internacional de Daytona | |
| 9/6 | Cocine el sur 500 | Pista de carreras de Darlington | |
| 9/13 | Disfruta de la Illinois 300 | Pista de carreras tecnológica mundial | |
| 9/19 | Carrera nocturna de Boss Pro Shops | Circuito de Bristol | |
| 27/9 | Casino 400 de Hollywood | Circuito de Kansas | |
| 10/4 | Punto Sur 400 | Circuito de Las Vegas | |
| 10/11 | Banco de América 400 | Circuito de carreras de Charlotte | |
| 10/18 | Seguro de autopista 500 | Pista de carreras de Phoenix | |
| 25/10 | Yellawood 500 | Superautopista de Talladega | |
| 11/1 | xfinity 500 | Circuito de Martinsville | |
| 11/8 | Carrera de campeonato de la Copa NASCAR | Homestead-Miami Speedway |










