El cuadro principal del Abierto de Australia comienza el domingo con el torneo de clasificación ocupando un lugar central en Melbourne Park.
Dieciséis hombres y mujeres avanzarán al cuadro principal de individuales si se clasifican y ganarán la gloria del Grand Slam.
Australia intentará abrirse camino en la clasificación con jugadores como Bernard Tomic y Olivia Gadecki.
Las noticias deportivas Contiene los últimos resultados y el calendario para la clasificación del Abierto de Australia.
Resultados, calendario, sorteo y resultados de la clasificación individual femenina del Abierto de Australia 2026
Los jugadores deben ganar tres partidos para clasificarse para el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia.
Ronda 1 – Lunes 12 de enero
| la fecha | tiempo (AEDT) | fósforo | Corte | resultado |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | (16) Nikola Bartunkova (CHE) contra Selina Janicejevic (FRA) | 7 | 6-3 6-3 |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Nuria Brancaccio (ITA) vs Mary Stoiana (EE.UU.) | 5 | |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | (2) Lucía Bronzetti (ITA) contra Aliona Bolsova Zadoinov (ESP) | 8 | |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Julie Reira (ARG) contra Ena Shibahera (JPN) | 14 | |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | (WC) Tina Nadine Smith (AUS) vs. Soporte de cadencia (CAN) | 1573 | |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | (5) Zainap Sonmez (TUR) contra Laura Samson (CHE) | 11 | 6-2 6-2 |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Olivia Gadecki (AUS) contra (22) Aranksta Russ (NED) | 6 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Victoria Hrunkakova (SVK) vs Sada Nahimana (BUR) | 16 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | (9) Victoria Jiménez Kasintseva (AND) vs. Kayla Cross (CAN) | 5 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Despina Papamichael (GRE) vs Sachia Vickery (EE.UU.) | 13 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Bernarda Pera (EE.UU.) vs. (18) Victoria Tomova (BUL) | 17 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Laura Pigossi (BRA) contra Lin Zhu (CHN) | 14 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | (6) Yulia Starodubtseva (UKR) contra Alice Tubello (FRA) | 12 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Sloane Stephens (EE.UU.) vs.Barbora Polikova (CZE) | Kia | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Maja Chwalinska (POL) vs.Madison Brengle (EE.UU.) | 8 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Gabriela Knutson (CZE) vs. (WC) Lizette Cabrera (AUS) | 6 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Andrea Lázaro García (ESP) vs.Tatiana Prozorova | 11 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | (10) Rebekah Masarova (SUI) contra Alina Chreva | 15 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | (3) El Alcalde del Sheriff (EGY) vs. Guía Maristaní (ESP) | 7 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Steffi Webb (AUS) contra (23) Linda Klimovicova (CZE) | NZ | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Katinka Van Deichmann (LIE) vs. (WC) Renee Alama (AUS) | NZ | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Teresa Mardeza (CRO) contra Teodora Kostovic (SRB) | 16 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Nuria Parizas-Díaz (ESP) vs. (17) Marina Stakusic (CAN) | 15 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | (8) Aliaksandra Sasnovich (WC) contra Ksenia Efremova (FRA) | 5 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | (11) Taylor Townsend (EE.UU.) contra Nao Hibino (JPN) | Kia | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Fiona Ferro (FRA) contra Yeon Woo Ku (KOR) | 14 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Anna-Lena Friedsam (GER) contra (20) Linda Fruhvirtova (CZE) | 1573 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Anastasia Gasanova vs. Caitlin Cuevado (ESP) | 16 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | (4) Sinja Cross (AUT) contra Lina Gjorcheska (MAC) | 12 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Alice Ramey (Fr) vs Jasmine Ortenzi (Arg) | 5 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Camilla Rosatello (ITA) contra Justina Mikulskaite (LIT) | 11 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Tamara Zidanecek (SLO) contra Jessica Ponchet (FRA) | 7 |
Resultados de la clasificación del Abierto de Australia individual masculino, calendario, sorteo y resultados 2026
Los jugadores deben ganar tres partidos para clasificarse para el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia.
Ronda 1 – Lunes 12 de enero
| la fecha | tiempo (AEDT) | fósforo | Corte | resultado |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | (16) Roberto Corbalás Baena (ESP) contra Arthur Bouquier (FRA) | 6 | 6-2 6-2 |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Martin Dahm (EE.UU.) vs. Gauthier Onclin (BEL) | 17 | |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Titoun Droghet (FRA) contra (21) Nicolás Jarry (CHI) | NZ | 6-4 6-3 |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Justin Engel (GER) contra Georg Lofhagen (GBR) | 16 | |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Alexis Galarneau (CAN) vs. Nishesh Basava Reddy (Estados Unidos) | 13 | 6-4 6-2 |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Agosto Holmgren (DEN) vs. (19) Sebastián Offner (AUT) | 12 | 6-4 6-4 |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | (8) Yoshihito Nishioka (JPN) contra Nerman Fatik (BOS) | Kia | 6-1 6-2 |
| Lunes 12 de enero | 10:00 a.m. | Jack Pinnington-Jones (GBR) contra Gilles Arnaud Bailey (BEL) | 15 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Arthur Ferry (GBR) contra (WC) Edward Winter (AUS) | 7 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Gustavo Hyde (BRA) vs Jay Clarke (GBR) | 15 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | (5) Brandon Holt (EE.UU.) contra Lucas Niemeyer (AUT) | 1573 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Jerome Kim (SUI) vs.Juan Carlos Prado Angelo (BOL) | 8 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | (14) Dino Prismic (CRO) vs. Alberto Olivieri (ARG) | 11 | |
| Lunes 12 de enero | 11:30 a.m. | Dane Sweeney (AUS) contra (26) Andrea Pellegrino (ITA) | NZ | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | (3) Nikolaj Basilashvili (GEO) vs. Gonzalo Bueno (PER) | 5 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Jaime Faria (POR) vs. Luca Mikrut (CRO) | 12 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | (a) Matej Dodig (CRO) contra Benjamin Hassan (LEB) | 13 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Luka Pavlovic (FRA) contra (32) Colton Smith (EE.UU.) | 14 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Joao Lucas da Silva Reis (BRA) vs. Henrique Rocha (POR) | 16 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Rei Sakamoto (JPN) contra Dan Evans (GBR) | 1573 | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | (WC) Philip Sekulik (AUS) vs. (18) Marco Trantelliti (ARG) | Kia | |
| Lunes 12 de enero | 13:00 | Giulio Zeppieri (ITA) contra Dan Added (FRA) | 17 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Tristán Boyer (EE.UU.) vs. Alex Barena (ARG) | 11 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Murphy Cassone (EE.UU.) contra Yes Hsi Hs (KOR). | 17 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Daniel Glinka (EST) contra Clement Tabor (FRA) | 14 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Pierre-Herbert Hugues (FRA) contra Guy Den Ogen (NED) | 8 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Marc Lazal (EST) vs. (27) Francisco Pasaro (ITA) | 7 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | (13) Dusan Lajovic (SRB) vs. Facundo Díaz Acosta (ARG) | 13 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Bernard Tomic (AUS) vs. (25) Hugo Delion (BOL) | 1573 | |
| Lunes 12 de enero | 14:30 | Luca Van Assche (FRA) contra (22) Moez Echargui (TUN) | 12 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Oliver Crawford (GBR) vs.Daniel Mérida Aguilar (ESP) | 13 | |
| Lunes 12 de enero | 4:00 p.m. | Zsombor Piros (HUN) contra (28) Lucas Klein (ESK) | 8 |
Calendario de clasificación del Abierto de Australia: ¿Cuándo termina?
El torneo clasificatorio para el Abierto de Australia de 2026 se disputará durante cuatro días.
Comienza el lunes 12 de enero y finaliza el jueves 15 de enero.
| Ronda de clasificación 1 | 12-13 de enero |
| Ronda de clasificación 2 | 14 de enero |
| Ronda de clasificación 3 | 15 de enero |
¿Dónde se lleva a cabo la Clasificación del Abierto de Australia?
La clasificación para el Abierto de Australia se celebró en el mismo lugar que el torneo principal: Melbourne Park.
Con 33 canchas duras, el lugar es cómodamente capaz de albergar la clasificación.
¿Cuántos jugadores pueden llegar al Abierto de Australia si se clasifican?
Un total de 16 jugadores, tanto en individuales femeninos como masculinos, se clasifican para el cuadro principal del Abierto de Australia a través del torneo de clasificación.
El cuadro completo de individuales consta de 128 jugadores: 104 por ranking, 16 clasificados y ocho comodines.










