Este podría ser el año de la boyband. El grupo más grande del mundo está de vuelta en el escenario y BTS está listo para conquistar el mundo en 2026.
El grupo tomó una pausa de cuatro años, cumpliendo con su alistamiento obligatorio en el ejército de Corea del Sur mientras exploraba carreras en solitario. Para los fans del grupo, esto funcionó bien, ya que BTS ahora podía expandir su sonido al entrar en una nueva era.
Comprar ahora: Consigue entradas para el BTS Tour 2026 en SeatGeek
Esa nueva era comenzará con su álbum el 20 de marzo. arirangfue lanzado, su primer disco en cinco años.
La diversión apenas comienza. En abril, la banda emprenderá su gira mundial por todo el mundo. Tanto los fans de toda la vida como los nuevos oyentes no deberían perdérselo.
Los boletos están volando de los estantes, así que aquí tiene todo lo que necesita saber para asegurar sus asientos en la gira BTS 2026, con fechas de preventa, precios y calendario de conciertos.
Entradas para la gira mundial BTS 2026
¿Aún necesitas una entrada para la gira de BTS? Puedes encontrar pases ahora. Seatgeek!
Como era de esperar, las entradas para el BTS World Tour tienen una gran demanda. La mayoría de los conciertos comienzan en $150 y las actuaciones selectas tienen un precio de $300. VIP comienza en alrededor de $2,000.
Haga clic a continuación para ver los últimos precios y disponibilidad.
Calendario de la gira mundial BTS 2026
| la fecha | la ciudad | escenario |
| 9 de abril | Goyang, Corea del Sur | Roca del estadio |
| 11 de abril | Goyang, Corea del Sur | Roca del estadio |
| 12 de abril | Goyang, Corea del Sur | Roca del estadio |
| 17 de abril | Tokio, Japón | Cúpula de Tokio |
| 18 de abril | Tokio, Japón | Cúpula de Tokio |
| 25 de abril | Tampa, Florida, EE.UU. | Estadio Raymond James |
| 26 de abril | Tampa, Florida, EE.UU. | Estadio Raymond James |
| 2 de mayo | El Paso, Texas | Estadio Sun Bowl |
| 3 de mayo | El Paso, Texas | Estadio Sun Bowl |
| 7 de mayo | Ciudad de México, México | Estadio de seguros GNP |
| 8 de mayo | Ciudad de México, México | Estadio de seguros GNP |
| 10 de mayo | Ciudad de México, México | Estadio de seguros GNP |
| 16 de mayo | Stanford, California, EE.UU. | Estadio Stanford |
| 17 de mayo | Stanford, California, EE.UU. | Estadio Stanford |
| 23 de mayo | Las Vegas, Nevada | Estadio Leal |
| 24 de mayo | Las Vegas, Nevada | Estadio Leal |
| 27 de mayo | Las Vegas, Nevada | Estadio Leal |
| 12 de junio | Busán, Corea del Sur | Por determinar |
| 13 de junio | Busán, Corea del Sur | Por determinar |
| 26 de junio | Madrid, España | Aire Metropolitano de Riad |
| 27 de junio | Madrid, España | Aire Metropolitano de Riad |
| 1 de julio | Bruselas, Bélgica | Estadio Rey Balduino |
| 2 de julio | Bruselas, Bélgica | Estadio Rey Balduino |
| 6 de julio | Londres, Reino Unido | Estadio del Tottenham Hotspur |
| 7 de julio | Londres, Reino Unido | Estadio del Tottenham Hotspur |
| 11 de julio | Múnich, Alemania | Estadio Allianz |
| 12 de julio | Múnich, Alemania | Estadio Allianz |
| 17 de julio | París, Francia | Estadio de Francia |
| 18 de julio | París, Francia | Estadio de Francia |
| 1 de agosto | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Estadio MetLife |
| 2 de agosto | East Rutherford, Nueva Jersey, EE.UU. | Estadio MetLife |
| 5 de agosto | Foxborough, Massachusetts, EE.UU. | Estadio Gillette |
| 6 de agosto | Foxborough, Massachusetts, EE.UU. | Estadio Gillette |
| 10 de agosto | Baltimore, Maryland | Estadio del banco M&T |
| 11 de agosto | Baltimore, Maryland | Estadio del banco M&T |
| 15 de agosto | Arlington, Texas, EE.UU. | Estadio AT&T |
| 16 de agosto | Arlington, Texas, EE.UU. | Estadio AT&T |
| 22 de agosto | Toronto, ON | Estadio Rogers |
| 23 de agosto | Toronto, ON | Estadio Rogers |
| 27 de agosto | Chicago, Illinois | Campo de soldado |
| 28 de agosto | Chicago, Illinois | Campo de soldado |
| 1 de septiembre | Los Ángeles, California | Estadio Sofía |
| 2 de septiembre | Los Ángeles, California | Estadio Sofía |
| 5 de septiembre | Los Ángeles, California | Estadio Sofía |
| 6 de septiembre | Los Ángeles, California | Estadio Sofía |
| 2 de octubre | Bogotá, Colombia | Por determinar |
| 3 de octubre | Bogotá, Colombia | Por determinar |
| 9 de octubre | Lima, Perú | Por determinar |
| 10 de octubre | Lima, Perú | Por determinar |
| 16 de octubre | Santiago, Chile | Por determinar |
| 17 de octubre | Santiago, Chile | Por determinar |
| 23 de octubre | buenos aires, argentina | Por determinar |
| 24 de octubre | buenos aires, argentina | Por determinar |
| 28 de octubre | São Paulo, Brasil | Por determinar |
| 30 de octubre | São Paulo, Brasil | Por determinar |
| 31 de octubre | São Paulo, Brasil | Por determinar |
| 19 de noviembre | Kaohsiung, Taiwán | Por determinar |
| 21 de noviembre | Kaohsiung, Taiwán | Por determinar |
| 22 de noviembre | Kaohsiung, Taiwán | Por determinar |
| 3 de diciembre | Bangkok, Tailandia | Por determinar |
| 5 de diciembre | Bangkok, Tailandia | Por determinar |
| 6 de diciembre | Bangkok, Tailandia | Por determinar |
| 12 de diciembre | Kuala Lumpur, Malasia | Por determinar |
| 13 de diciembre | Kuala Lumpur, Malasia | Por determinar |
| 17 de diciembre | Singapur | Por determinar |
| 19 de diciembre | Singapur | Por determinar |
| 20 de diciembre | Singapur | Por determinar |
| 22 de diciembre | Singapur | Por determinar |
| 26 de diciembre | Yakarta, Indonesia | Por determinar |
| 27 de diciembre | Yakarta, Indonesia | Por determinar |
| 12 de febrero | Melbourne, Australia | Por determinar |
| 13 de febrero | Melbourne, Australia | Por determinar |
| 20 de febrero | Sídney, Australia | Por determinar |
| 21 de febrero | Sídney, Australia | Por determinar |
| 4 de marzo | Hong Kong | Por determinar |
| 6 de marzo | Hong Kong | Por determinar |
| 7 de marzo | Hong Kong | Por determinar |
| 13 de marzo | Manila, Filipinas | Por determinar |
| 14 de marzo | Manila, Filipinas | Por determinar |











