El American Bowl, que debutó como un evento anual de estrellas del fútbol universitario, albergará su juego inaugural esta semana en Lakeland, Florida.
Al igual que otros juegos All-Star icónicos como el Senior Bowl y el East-West Shrine Bowl, el American Bowl presenta a los mejores prospectos del draft de la NFL de todo el país con una variedad de prospectos de exploración.
Fuera del campo, el American Bowl también apoya a las comunidades militares y de veteranos activos a través de asociaciones con organizaciones benéficas como ZeroMills y Soldiers to Sidelines. Este evento brinda a los soldados valiosa experiencia y conexiones a lo largo de sus carreras militares.
¿Qué estrellas del fútbol universitario brillarán en Lakeland?
Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre el American Bowl 2026, incluido el canal de televisión y las opciones de transmisión para el Juego de Estrellas de fútbol universitario.
Dónde ver el American Bowl 2026
- Canal de televisión: Red de la NFL
- Transmisión en vivo: Fubo
El American Bowl 2026 se transmitirá a nivel nacional por NFL Network. Los cortadores de cordón y aquellos interesados en seguir la acción también pueden transmitir el juego. Fubo.
Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores, para que puedas probar el servicio antes de comprarlo. Transmita TV y deportes en vivo desde ESPN, ABC, CBS, Fox y más de 100 canales principales sin cable. (Solo planes participantes. Es posible que se apliquen impuestos y tarifas).
La hora de inicio del American Bowl es 2026
- Fecha: Jueves 22 de enero
- Tiempo: 8 p.m. hora del este | 7 p.m. Connecticut
El American Bowl 2026 comienza el jueves 22 de enero a las 8 p.m., hora del Este.
American Bowl 2026 Ubicación, Estadio
- Ciudad: Lakeland, Florida
- Estadio: Campo de la victoria
El American Bowl 2026 se llevará a cabo en Victory Field de la Southeastern University en Lakeland, Florida.
Listas del American Bowl 2026
Para el juego, los jugadores se dividen en dos equipos, Guardianes y Warhawks.
delito
| Pos. | Guardianes | Halcones de guerra |
|---|---|---|
| mariscal de campo | Maverick McIvor | Dequan Finn, Miami (OH) |
| mariscal de campo | Tommy Castellanos | Jacob Clark, Misuri St. |
| mariscal de campo | Jack Strand, MSU Moorhead | Athan Kaliakmanis, Rutgers |
| RB | Cajón Owens, FIU | Parque Lincoln, Estado de Texas |
| RB | Curtis Allen, Unión de Virginia | Cash Jones, Georgia |
| RB | Jamal Haynes, Tecnología de Georgia | Shomari Lawrence, Misuri St. |
| RB | Barka B et al., NDSU, | Starr Thomas (Tennessee) |
| WR | Eric McAllister, TCU | Nick DiGennaro, JMU |
| WR | Gabe Benyard, Kennesaw St. | Cyrus Allen, Cincinnati |
| WR | Chris Hilton Jr., LSU | O’Mega Blake, Arkansas |
| WR | Will Pauling, Notre Dame | Wes Grimes, estado de Carolina del Norte |
| WR | Noah Short, Ejército | Le dieron a McCulley, Michigan |
| WR | Antonio Smith, ECU | Ty Montgomery, John Carroll |
| WR | Rara Thomas, Troya | DT Sheffield, Rutgers |
| WR | Max Tomczak, calle Youngstown. | Jr. Vanderos III, Toledo |
| El | RJ Maryland, SMU | Khalil Dinkins, Estado de Pensilvania |
| El | Tanner Arkin (Illinois) | Cody Hardy, estado de Carolina del Norte |
| El | Drew Bieber, Minnesota | Millas Kitselman (Tennessee) |
| El | Matt Hibner, SMU | Chamón Metayer, Arizona St. |
| OL | Mason Randolph, estado de Boise | Austin Lisa, BYU |
| OL | Kobe Baynes (Kansas) | Nick Dawkins, Estado de Pensilvania |
| OL | Bryce Foster, Kansas | Gavin Gerhardt, Cincinnati |
| OL | Alan Heron (Maryland) | Tristán Lee, Clemson |
| OL | Jarren Kump Kump | Lucas Petitbon, ex Unión Soviética |
| OL | Henry Lutowski, Nebraska | Tomás Rimac, Virginia Tech |
| OL | Connor Tollison, Misuri | Derek Simmons, Oklahoma |
| OL | Enrique Cruz Jr., Kansas | Rubén Fathery II, Texas A&M |
| OL | Mason Murphy, Castaño | Gunnar Hansen, ex Unión Soviética |
| OL | Albert Rees IV, Misisipi St. | Christian Jones, San Diego St. |
| OL | Paul Rubelt, UCF | Ethan Onianwa, Ohio St. |
| OL | Trevonte Sylvester, Louisville | Jeff Percy, Pitt |
protección
| Pos. | Guardianes | Halcones de guerra |
|---|---|---|
| DL | Guillory Jacobeo II, LSU | Nivel Oeste, Tennessee |
| DL | Cole Brevard, Texas | Aaron Graves (Iowa) |
| DL | Jahmir Carter, Virginia | Cody Huisman, Tecnología de Virginia |
| DL | René Konga, Louisville | Damon Payne, Míchigan |
| DL | Antonio Thompson, Washington | Peyton Zdroik, Fuerza Aérea |
| DE | Daniel Rickert, Virginia | Khorde Sydnor, Vanderbilt |
| DE | Isaías Smith, SMU | TJ Guy, Míchigan |
| DE | Malik Silla, Misisipi St. | Sebastian Harsh, estado de Carolina del Norte |
| DE | Eddie Walls, Houston | Dayone Hayes, Texas A&M |
| libra | Javin Wright, Nebraska | Jack Dingle, Cincinnati |
| libra | James Jackson (Virginia) | Shad Banks, UTSA |
| libra | Cole Kozlowski, UCF | Eric Hunter, Morgan St. |
| libra | Kelly Lawson, UCF | Langston Patterson, Vanderbilt |
| libra | Nnamdi Obiazer, TCU | Quinn Urwiler, NIU |
| libra | TJ Quinn, Louisville | Mason Woods, Kent St. |
| CB | Aiden Garns, Arizona | Elijah Culp |
| CB | Channing Canadá, TCU | Batalla de Rashad, Pozo |
| CB | Michael Dansby, Arizona | Nasir Bowers, Toledo |
| CB | DJ Harvey, USC | Ricardo Hallman (Wisconsin) |
| CB | Jalen Jones, William y María | AZ Hamilton, Fresno St. |
| CB | Latrell McCutchin Sr., Houston | De’Shawn Rooker, USF |
| S | Braylon Verde, Libertad | Eli Blakey, Miami (OH) |
| S | Daylon Cornell, Misuri | Nick Anderson, Bosque Wake |
| S | O Gushiken, vieja señorita | Skylar Thomas, Oregón St. |
| S | Clayton Powell-Lee, Tecnología de Georgia | Silas Walters, Miami (OH) |
| S | Jalen Stroman, Notre Dame | Lardarius Webb Jr., Wake Forest |
equipos especiales
| Pos. | Guardianes | Halcones de guerra |
|---|---|---|
| k | Nate Reed (Delaware) | Kensi Matsuzawa, Hawái |
| PAG | Cole Maynard | W. POEL UND, SERVICIO PARA QUE: |
| LS | Rocco Underwood, Florida | John Ferlman, Ohio St. |










