El torneo estatal de béisbol de escuelas secundarias de Wisconsin tiene sus trofeos en juego esta semana.
Los mejores equipos de cuatro divisiones se reunieron en Grand Chute para decidir los campeones de la WIAA para 2026, y un par de escuelas buscan regresar.
Muskego ha sido el equipo mejor clasificado en la División 1 este año y es el principal favorito, ya que parece repetir. Kenosha St. Joseph también busca llevarse a casa el trofeo por segundo año consecutivo, pero los Lancers están en la División 2 esta vez después de ganar la corona de la División 3 en 2025.
Esos dos son los únicos finalistas de hace un año que regresaron al grupo estatal, continuando una tradición de cambios cada año en los campeonatos estatales. Aunque St. Joseph ha llegado a la final estatal en tres de los últimos cinco años (también ganó el título D3 en 2021), las repeticiones en el juego WIAA son raras.
¿Quién finalizará el año escolar con campeonatos estatales en 2026? A continuación te indicamos cuándo y dónde ver cada partido.
Dónde ver los playoffs de béisbol de las escuelas secundarias de Wisconsin
- Canal de televisión: no hay ninguno
- Transmisiones en vivo: Red NFHS (Cuartos de final, Semifinales), Sitios web de Allen Media Station (Finales)
Los fanáticos pueden transmitir todos los juegos estatales de cuartos de final y semifinales en vivo en WIAA.TV. Red NFHS.
NFHS Network ofrece dos planes básicos: un pase anual ($6,67 por mes) o un pase mensual ($13,99 por mes). Estos planes brindan a los suscriptores la posibilidad de ver eventos deportivos en vivo y crear clips de sus momentos favoritos de los juegos.
Los juegos de campeonato estatal se transmiten en los sitios web de las estaciones de televisión de Allen Media en todo el estado. Esas estaciones incluyen: Guau, WKOW, WXOW, WQOW Y WLUK.
Calendario y resultados del torneo de béisbol del estado de Wisconsin para 2026
Todos los partidos se juegan en el Fox Cities Stadium en Grand Chute, hogar de los Wisconsin Timber Rattlers.
División 1
| la fecha | Calle. | Juego | Hora (TC) | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 15 de junio | QF | No. 4 Memorial de Madison 8N° 5 Fondo del Lago 4 | – | – |
| 15 de junio | QF | No. 1 Muskego 7No. 8 Marqueta 5 | – | – |
| 15 de junio | QF | No. 3 Dr. 4No. 6 Cataratas del río 1 | – | – |
| 15 de junio | QF | N° 7 Nicolette 3No. 2 Milton 2 | – | – |
| 17 de junio | SF | El No. 1 Muskego contra el No. 4 Madison Memorial | 14:30 | Red NFHS |
| 17 de junio | SF | No. 3 Kakauna contra no. 7 Nicolette | 5 pm | Red NFHS |
| 18 de junio | F | Ganadores de semifinales | 6:05 p.m. | Allen Medios |
División 2
| la fecha | Calle. | Juego | Hora (TC) | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 17 de junio | SF | No. 2 Kenosha St. Joseph contra No. 3 Waupun | 9 am | Red NFHS |
| 17 de junio | SF | No. 1 Pewaki contra No. 4 Somerset | 11:30 am | Red NFHS |
| 18 de junio | F | Ganadores de semifinales | 15:05 | Allen Medios |
División 3
| la fecha | Calle. | Juego | Hora (TC) | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 16 de junio | SF | Maratón No. 2 vs. no. 3 Cedar Grove-Bélgica | 14:30 | Red NFHS |
| 16 de junio | SF | No. 1 St. Croix Falls vs. No. 4 Dodgeville | 5 pm | Red NFHS |
| 18 de junio | F | Ganadores de semifinales | 12:05 p.m. | Allen Medios |
División 4
| la fecha | Calle. | Juego | Hora (TC) | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 16 de junio | SF | No. 2 Potosí/Cassville vs. 3 Reidville | 9 am | Red NFHS |
| 16 de junio | SF | No. 1 Columbus Catholic vs. No. 4 Leal | 11:30 am | Red NFHS |
| 18 de junio | F | Ganadores de semifinales | 9:05 am | Allen Medios |











