Desde finales furiosos hasta remontadas emocionantes, los playoffs de la NBA han producido innumerables juegos clásicos. Si bien hay muchos clásicos memorables, también hay algunos fracasos que, con suerte, el equipo perdedor olvidará pronto.
Los mejores avanzan a los playoffs, pero en una liga decisiva como la NBA, a veces simplemente no es tu noche, incluso si eres el campeón defensor. Si sumas una mala noche al excelente desempeño de tu oponente, tendrás la fórmula para un juego que rápidamente puede salirse de control.
En la historia de los playoffs de la NBA, 30 partidos se han decidido por 40 o más puntos: 12 en la primera ronda, 10 en las semifinales, siete en las finales de conferencia y uno en las Finales de la NBA.
Sigue la actualidad deportiva por WhatsApp
¿Cuáles son las mayores victorias en la historia de los playoffs de la NBA? Desde una paliza de 58 puntos en 2009 hasta una paliza de 42 puntos en las Finales de la NBA, aquí hay una lista de las derrotas de postemporada más devastadoras de la NBA.
Sede de los playoffs de la NBA: Resultados de la NBA en vivo | Calendario de playoffs de la NBA | Cuadro de playoffs de la NBA
¿Cuál es la mayor paliza en la historia de los playoffs de la NBA?
El margen más grande en la historia de los playoffs de la NBA es de 58, lo que ha sucedido dos veces. Más recientemente, los Nuggets ganaron 121-63 contra los New Orleans Hornets en el Juego 4 de la primera ronda de los Playoffs de la NBA de 2009.
Las mayores goleadas en la historia de los playoffs de la NBA
La victoria de Denver en 2009 sobre Nueva Orleans fue una de las siete victorias por 50 puntos en los playoffs de la NBA. Otros tres partidos de playoffs se decidieron por 45 puntos o más.
Los Cavaliers completaron una barrida sobre el Heat en la primera ronda de la Conferencia Este de 2025 con una victoria de 55 puntos en el Juego 4. Fue la cuarta victoria más grande en la historia de los playoffs y la más grande desde que el Thunder derrotó a los Grizzlies por 51 en el Juego 1 de la primera ronda de la Conferencia Oeste de 2025.
| rango | el año | serie | Juego | Margen de puntos |
| 1. | 2009 | Primera ronda oeste | Nuggets 121, Avispones 63 | 58 |
| 1956 | Semifinales Oeste | Lakers 133, Halcones 75 | 58 | |
| 3. | 1973 | Finales del Oeste | Lakers 126, Guerreros 70 | 56 |
| 4. | 2025 | Primera ronda del este | Caballeros 128, Serie 73 | 55 |
| 5. | 2015 | Primera ronda del este | Toros 120, dólares 66 | 54 |
| 6. | 2025 | Primera ronda oeste | Trueno 131, Grizzlies 80 | 51 |
| 7. | 1971 | Semifinales Oeste | Dólares 136, Guerreros 86 | 50 |
| 8. | 1995 | Primera ronda del este | Magia 124, Celtas 77 | 47 |
| 1986 | Primera ronda oeste | Lakers 135, Spurs 88 | 47 | |
| 10. | 2024 | Segunda ronda Oeste | Lobos de madera 115, Nuggets 70 | 45 |
| 11. | 2017 | Finales del Este | Caballeros 130, Celtas 86 | 44 |
| 1997 | Primera ronda oeste | Supersónicos 122, Hijos 78 | 44 | |
| 1985 | Finales del Oeste | Lakers 153, Nuggets 109 | 44 | |
| 1958 | Finales del Oeste | Halcones 145, Pistones 101 | 44 | |
| 15. | 2025 | Segunda ronda Oeste | Trueno 149, Nuggets 106 | 43 |
| 2020 | Primera ronda oeste | Clippers 154, Mavericks 111 | 43 | |
| 2010 | Semifinales del Este | Magia 114, Halcones 71 | 43 | |
| 1987 | Primera ronda del este | Pistones 128, balas 85 | 43 | |
| 1984 | Semifinales Oeste | Lakers 134, Mavericks 91 | 43 | |
| 20. | 1998 | Las finales de la NBA | Toros 96, Jazz 54 | 42 |
| 2025 | Finales del Oeste | Timberwolves 143, Trueno 101 | 42 | |
| 22. | 2018 | Finales del Oeste | Guerreros 126, Cohetes 85 | 41 |
| 1991 | Primera ronda del este | Toros 126, Knicks 85 | 41 | |
| 24. | 2014 | Primera ronda oeste | Clippers 138, Guerreros 98 | 40 |
| 2009 | Semifinales Oeste | Lakers 118, Cohetes 78 | 40 | |
| 2005 | Primera ronda oeste | Mavericks 116, Cohetes 76 | 40 | |
| 1983 | Semifinales Oeste | Espuelas 145, Nuggets 105 | 40 | |
| 1982 | Finales del Este | Celtas 121, 76ers 81 | 40 | |
| 1978 | Semifinales del este | 76ers 130, Knicks 90 | 40 | |
| 1969 | Semifinales Oeste | Lakers 118, Guerreros 78 | 40 |










