El equipo de softbol Mississippi State Bulldogs hizo historia por primera vez en la Serie Mundial Universitaria Femenina contra los Texas Tech Red Raiders en Oklahoma City el jueves.
Mississippi State (43-19) aseguró su lugar en la WCWS con una contundente victoria por 6-0 sobre los Oklahoma Sooners en el juego decisivo de las Súper Regionales y ahora se enfrenta a un oponente familiar con un viaje al grupo de indecisos.
Texas Tech (57-7) eliminó a los Bulldogs en el Torneo de la NCAA del año pasado y viene con la combinación más peligrosa del país de lanzadores de élite y ofensiva explosiva. Los Red Raiders se ubican entre los líderes nacionales en promedio de bateo, jonrones y carreras anotadas, liderados por la toletera Mia Williams. En el círculo, Texas Tech cuenta con los brazos destacados Nizari Kennedy y Kaitlyn Terry, quienes han construido uno de los mejores cuerpos de lanzadores del softbol universitario durante toda la temporada.
Pero Mississippi State entró con velocidad y confianza después de dejar fuera a Oklahoma. Delaney Everett tuvo una actuación estelar en esa victoria, mientras que Peja Gold y la estudiante de primer año de la SEC, Alyssa Faircloth, dieron a los Bulldogs una valiosa profundidad.
| Serie mundial universitaria femenina de la NCAA 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | h | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 5 Estado de Mississippi (43-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| No. 3 Tecnología de Texas (57-7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Mississippi State vs Texas Tech Live Box Score Serie Mundial Universitaria Femenina
Estado de Misisipi
| golpear | punto de venta | AB | R | h | impulsada | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | AVG | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Estilos Morgan | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .404 |
| 10 | Nadia Barbary | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .394 |
| 83 | Gian Romero | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .327 |
| 33 | Kinley Keller | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .330 | .383 |
| 13 | Morgan Bernardini | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .312 |
| 12 | Paige Ernesto | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .279 |
| 22 | Tatum Silva | FQ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .333 |
| 2 | Abby Richardson | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .327 |
| 23 | Des Rivera | do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .286 |
| 3 | Peza Oro | PAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,0% |
| 4 | Alyssa Faircloth | PAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0,0% |
| total | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| lanzador | punto de venta | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | novio | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Peza Oro | PAG | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.3 |
| 4 | Alyssa Faircloth | PAG | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2.6 |
| total | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | |||
- Oro 30 (17 golpes)
- Faircloth 35 (21 golpes)
Tecnología de Texas
| golpear | punto de venta | AB | R | h | impulsada | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | AVG | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mia williams | 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 | .521 |
| Jackie Lis | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .440 | .547 | |
| 12 | jazmín barnes | DP/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .460 |
| 6 | Taylor Panell | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .423 |
| 55 | Caitlin Terry | LF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .545 |
| 42 | Mihia Davis | FQ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .432 | .490 |
| 11 | Lauren Allred | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .389 | .518 |
| 24 | Nizarí Kennedy | PAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .333 |
| 7 | Logan Halleman | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | haley tony | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .393 |
| 4 | Como Lagi Quiró | do | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .366 | .515 |
| total | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||
2B:
- Williams 1 (23)
- Allred 1 (11)
h:
impulsada:
- Williams 1 (83)
- Lis 2 (73)
- Allred 1 (47)
| lanzador | punto de venta | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | novio | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Caitlin Terry | LF/P | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 |
| 24 | Nizarí Kennedy | PAG | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1.7 |
| total | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | |||
- Terry 3 (2 strikes)
- Kennedy 47 (29 golpes)
Cómo ver Mississippi State contra Texas Tech: Serie mundial universitaria femenina de la NCAA 2026
Fecha: jueves 28 de mayo
Hora: mediodía ET
Televisión: ESPN
Calendario de la Serie Mundial Universitaria Femenina 2026. Este todo el tiempo.
28 de mayo
Juego 1: Mississippi State vs. Texas Tech (mediodía, ESPN)
Juego 2: Tennessee vs. Texas (2:30 p.m., ESPN)
Juego 3: UCLA vs.Alabama (7 p.m., ESPN2)
Juego 4: Arkansas vs. Nebraska (9:30 p.m., ESPN2)
29 de mayo
Juego 5: Perdedor del Juego 1 vs Perdedor del Juego 2 (7 p.m., ESPN2)
Juego 6: Perdedor del Juego 3 vs Perdedor del Juego 4 (9:30 p.m., ESPN2)
30 de mayo
Juego 7: Ganador del Juego 1 vs Ganador del Juego 2 (3 p.m., ABC)
Juego 8: Ganador del Juego 3 vs Ganador del Juego 4 (7 p.m., ESPN)
31 de mayo
Juego 9: Ganador del Juego 5 vs Perdedor del Juego 7 (3 p.m., ABC)
Juego 10: Ganador del Juego 6 vs Perdedor del Juego 8 (7 p.m., ESPN2)
1 de junio
Juego 11: Ganador del Juego 7 vs Ganador del Juego 9 (Mediodía, ESPN)
Juego 12 (si es necesario): Ganador del Juego 7 vs Ganador del Juego 9 (2:30 p.m., ESPN)
Juego 13: Ganador del Juego 8 vs Ganador del Juego 10 (7 p.m., ESPN2)
Juego 14 (si es necesario): Ganador del Juego 8 vs Ganador del Juego 10 (9:30 p.m., ESPN2)
3 de junio
Juego 1 de la final (8 p.m., ESPN)
4 de junio
Juego 2 de la final (8 p.m., ESPN)
5 de junio
Juego 3 de las Finales, si es necesario (20:00 horas, ESPN)











