Duke está tratando de aprovechar su momento March Madness y llegar a Elite Eight por segunda temporada consecutiva. Si bien los Blue Devils entienden la tarea que tienen entre manos, todavía necesitan conseguir a UCLA y Lauren Bett, los mejores clasificados, en Sacramento.
Los Blue Devils, terceros cabezas de serie, están intentando llegar a la Final Four por primera vez desde 2006. Duke (27-8) ha llegado a la final regional cinco veces en los últimos 20 años. En cuanto a UCLA, el objetivo es intentar volver a las semifinales nacionales por segunda temporada consecutiva. Los dos equipos se enfrentaron en noviembre y los Bruins ganaron sin apuestas.
Sin embargo, parece que fue hace siglos. Duke ha perdido sólo dos veces en sus últimos 26 juegos. Aunque los Bruins triunfan en la temporada regular y en el torneo del Big Ten, los partidos aquí suelen decidirse en los últimos segundos.
Más: Geno Auriemma de UConn rechaza un mensaje contundente sobre el baloncesto universitario femenino
Betts, de 6 pies 7 pulgadas, promedia 17,1 puntos y 8,6 rebotes esta temporada y dispara al 57,7% desde el campo.
Aquí está el resultado del Elite Eight Regional 2 del domingo en Sacramento.
Puntuación de la caja de locura de marzo de Duke vs.UCLA
Las estadísticas se generan después del aviso.
Estadísticas de Duque
| No | el nombre | punto de venta | MÍNIMO | MGF-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | CALLE | NEGRO | A | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Thomas Delaney | F | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Toby Fournier | F | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Arianna Roberson | do | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Taina Mair | GRAMO | 5 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ashlon Jackson | GRAMO | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nelson Riley | GRAMO | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| total | 7-11 | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||
| 63,6% | – | 100,0% | ||||||||||||
Estadísticas de la UCLA
| No | el nombre | punto de venta | MÍNIMO | MGF-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | REB | AST | CALLE | NEGRO | A | FP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz Kiki | GRAMO | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriela Jáquez | F | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Angela Dugali | F | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Lauren Betts | do | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Gianna Niepkens | GRAMO | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Charlize Leger-Walker | GRAMO | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| total | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 42,9% | – | 50,0% | ||||||||||||
¿En qué canal se transmite Duke vs. UCLA hoy?
Cómo ver Duke contra UCLA
Fecha: domingo 29 de marzo
Hora: 3 p. m., hora del Este
Centro Golden 1 – Sacramento, California
Televisión: ABC (Disponible en FuboTV)










