Un campeón será coronado esta noche en Omaha, Nebraska. En esta final de la Serie Mundial de Béisbol Universitario de 2026, Oklahoma y Carolina del Norte se enfrentarán en un tercer juego crucial.
Estos dos equipos ingresan al Juego 3 con victorias idénticas en la final de la Serie Mundial. Oklahoma ganó el Juego 1 al anotar en cinco entradas separadas, mientras que Carolina del Norte se quedó sin anotaciones después de la primera entrada. Por el contrario, en el Juego 2, Carolina del Norte ganó al anotar en tres entradas separadas después de que Oklahoma se quedara sin anotaciones después de la primera entrada.
Con una victoria esta noche, Oklahoma ganará su primera Serie Mundial Universitaria desde 1994. Si Carolina del Norte gana, será su primera Serie Mundial en la historia del programa. A pesar de llegar a la final de la Serie Mundial de Béisbol Universitario once veces entre 1960 y 2018.
El primer lanzamiento está programado para las 7 p.m. EST y será transmitido por ESPN.
| Campeonato de béisbol de la NCAA 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | h | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma (42-22) | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Carolina del Norte (54-13-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntuación de la caja de béisbol de Oklahoma vs Carolina del Norte: estadísticas en vivo del campeonato de la NCAA de la Serie Mundial Universitaria
Oklahoma
| golpear | punto de venta | AB | R | h | impulsada | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | AVG | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jason caminar | FQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .380 |
| 9 | Camden Johnson | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .403 |
| 48 | Deet Lachance | do | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | .400 |
| 7 | Jackson Willits | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .400 |
| 20 | Trey Gambill | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .432 |
| 10 | Brendan Brock | HD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .394 |
| 17 | Dasan Harris | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .413 |
| 16 | Dayton Toki | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .379 |
| 6 | Sucursal Kyle | 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | .316 |
| total | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
impulsada:
| lanzador | punto de venta | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | novio | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Nick Weslosky | PAG | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 |
| total | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Carolina del Norte
| golpear | punto de venta | AB | R | h | impulsada | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | AVG | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake Schaffner | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .467 |
| 8 | casco de owen | FQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .495 |
| 5 | Gavin Gallaher | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .381 |
| 44 | Eric Paulsen | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .424 |
| 1 | Cooper Nicholson | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .434 |
| 23 | Colin Hynek | do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .344 |
| 18 | carter francés | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .405 |
| 25 | Roma Kellys v | HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .338 |
| 12 | Tyler Howe | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .366 |
| total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| lanzador | punto de venta | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | novio | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jackson Rosa | PAG | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2.3 |
| total | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||












