El primer juego de la final de la Serie Mundial Universitaria 2026 entre los Tar Heels de Carolina del Norte y los Sooners de Oklahoma se adelantó desde esta noche para evitar las lluvias pronosticadas en el área.
Ambos equipos avanzaron a las finales de CWS. Carolina del Norte venció a Ole Miss antes de ganar dos partidos seguidos contra Virginia Occidental. En cuanto a Oklahoma, los Sooners vencieron a Alabama antes de despachar a Georgia con victorias consecutivas.
El primer lanzamiento es a las 3 pm ET en Charles Schwab Field.
| Campeonato de béisbol de la NCAA 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | h | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma (41-22) | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Carolina del Norte (53-12-1) | 0 | 0 | 0 |
Puntuación de la caja de béisbol de Oklahoma vs.Carolina del Norte: estadísticas en vivo del campeonato de la NCAA de la Serie Mundial Universitaria
Tempranos de Oklahoma
| golpear | punto de venta | AB | R | h | impulsada | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | AVG | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jason caminar | FQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .382 |
| 9 | Camden Johnson | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 | .398 |
| 48 | Deet Lachance | do | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .336 | .406 |
| 7 | Jackson Willits | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .398 |
| 20 | Trey Gambill | HD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .440 |
| 10 | Brendan Brock | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .392 |
| 17 | Dasan Harris | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .417 |
| 16 | Dayton Toki | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .385 |
| 6 | Sucursal Kyle | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .317 |
| total | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
h:
impulsada:
Tacones de alquitrán de Carolina del Norte
| golpear | punto de venta | AB | R | h | impulsada | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | AVG | OBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jake Schaffner | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .467 |
| 8 | casco de owen | FQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .398 | .506 |
| 5 | Gavin Gallaher | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .382 |
| 44 | Eric Paulsen | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .421 |
| 1 | Cooper Nicholson | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .431 |
| 12 | Tyler Howe | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .368 |
| 23 | Colin Hynek | do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .351 |
| 6 | Macon Winslow | HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .422 |
| 18 | carter francés | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .394 |
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| lanzador | punto de venta | IP | h | R | ES | CAMA Y DESAYUNO | ENTONCES | novio | era | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jason Di Caro | PAG | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2.5 |
| total | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
Fecha: sábado 20 de junio
Hora: 3 p. m., hora del Este
Televisión: ESPN
Horario completo para este fin de semana:
Sábado 20 de junio
Juego 1: Carolina del Norte vs. Oklahoma 3 pm ET por ESPN
domingo 21 de junio
Juego 2: Carolina del Norte contra Oklahoma 2:30 pm ET en ABC
Lunes 22 de junio
Juego 3: Carolina del Norte vs. Oklahoma TBD (si es necesario) por ESPN











