Es una bonanza de sangre azul en Washington DC, con Duke y UConn jugando por un lugar en la Final Four.
Ambos equipos resultaron muy difíciles de vencer en esta etapa. Duque no. 1 en la clasificación general y llegó a la Final Four el año pasado. A pesar de las sorpresas de St. John’s y Siena al principio del torneo, los Blue Devils están preparados para una segunda aparición consecutiva en la Final Four.
Transmisión en vivo: Siga las actualizaciones y lo más destacado de Duke vs. UConn
UConn está invicto en esta etapa. Los Huskies han ganado 17 juegos consecutivos en el Sweet 16 o después, incluidos los nueve juegos dirigidos por Don Hurley desde el primer fin de semana del torneo.
Con sólo un equipo logrando un boleto para Indianápolis, algo tiene que ceder en la capital del país el domingo.
Aquí están los puntajes completos de Duke y UConn de su enfrentamiento Elite Eight.
Sede de Locura de Marzo: Cuadro de la NCAA en vivo | Horario de televisión | Últimas noticias y más
Puntuación de caja de Duke vs.UConn
Estadísticas actualizadas hasta el descanso.
Estadísticas de Yukón
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Alex Karaban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 |
| Braylon Mullins | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 |
| Taris Reed Jr. | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Silas Demery Jr. | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Solo pelota | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Jayden Ross | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Eric Reeb | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Malaquías Smith | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Jaelyn Stewart | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Dwayne Koroma | ||||||||||
| Alec Millender | ||||||||||
| Uros Paunovic | ||||||||||
| Rayos Elías | ||||||||||
| Jacob Ross | ||||||||||
| Jacob Furfee |
Estadísticas de Duque
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Cayden Boozer | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4-4 | 1-1 | 4-4 | 0 |
| Isaías Evans | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 |
| Malik Brown | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| señora señor | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-2 | 0 |
| Cameron Boozer | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4-11 | 1-2 | 5-6 | 0 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Caleb Foster | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Nicolás Jamenei | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Patricio Ngongba II | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 |
| Darren Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Sebastián Wilkins | ||||||||||
| Cameron Sheffield | ||||||||||
| Ifeanyi Ufochukwu | ||||||||||
| Jack Scott | ||||||||||
| David Davis |










