Los UConn Huskies viajan esta temporada. Después de una victoria por 82-59 sobre Carolina del Sur en el campeonato nacional del año pasado, los Huskies de Geno Auriemma no han perdido el ritmo.
UConn llega al partido del viernes por la noche con una racha ganadora de 54 juegos, la racha activa más larga en el baloncesto femenino. Sin embargo, una conocida enemiga Dawn Staley y su equipo se interponen en su camino, y puede que no haya mejor venganza que poner fin a su racha ganadora y derrotar al campeón del año pasado.
Tanto UConn como Carolina del Sur han tenido problemas contra sus oponentes en el torneo de este año. Para el equipo de Staley, los Gamecocks ganaron cada uno de sus cuatro juegos por un promedio de 40 puntos (victoria de 69 puntos sobre Southern, victoria de 40 puntos sobre USC, victoria de 26 puntos sobre Oklahoma, victoria de 26 puntos sobre TCU).
En el otro extremo de la banca, los Huskies de Auriemma ganaron sus primeros cuatro juegos por un promedio de 32,5 puntos (victoria de 38 puntos sobre UTSA, victoria de 53 puntos sobre Syracuse, victoria de 21 puntos sobre Carolina del Norte, victoria de 18 puntos sobre Notre Dame). El trío de UConn formado por Strong, Fudd y Quinonez buscará continuar su juego estelar mientras el programa busca su tercera aparición en un juego por el título en cinco temporadas.
El ganador de este juego se enfrentará al ganador del No. 1 Texas contra el No. 1 UCLA. El campeonato nacional es el domingo a las 15.30 horas. en Fénix.
Sede de March Madness de las mujeres: Cuadro de la NCAA en vivo | Horario de televisión | Últimas noticias y más
Puntuación de caja de UConn vs.Carolina del Sur
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Final | |
| Yukón | 15 | 11 | 20 | – | – |
| Carolina del Sur | 15 | 9 | 13 | – | – |
Estadísticas de Yukón
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| sara fuerte | 30 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3-13 | 1-4 | 1-2 | 2 |
| rendición williams | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| ashlyn sombra | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| kk arnold | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| Beneficio de Ajji | 29 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 1 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Blanca Quiñonez | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 |
| Ayana Patterson | ||||||||||
| Juan El Alfa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Kylie Heckel | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| Allie Ziebel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| Carolina Ducharme |
Estadísticas de Carolina del Sur
| Motor de arranque | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Joyce Edwards | 28 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-13 | 0-0 | 0-2 | 0 |
| Medina Okot | 19 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| Teresa Johnson | 28 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 0 |
| Tanya Lawson | 23 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3-9 | 0-1 | 4-4 | 0 |
| Cuervo Johnson | 21 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| banco | MÍNIMO | PTS | REB | AST | STL | NEGRO | MGF-MGF | 3PM-3PA | FTM-TLC | FP |
| Alicia Tornebiz | ||||||||||
| María David | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Hacedor de Agot | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0 |
| Ayla McDowell | ||||||||||
| Maddie McDaniel | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 |










