La Cup Series llegó a la Ciudad de la Música el domingo por la noche para el Cracker Barrel 400. Resultó ser un reloj fascinante lleno de alertas, bloqueos y muchos pases.
Tyler Reddick comenzó la noche desde la pole, logrando el premio a través del ranking de coeficiente después de que la clasificación fuera cancelada debido a las inclemencias del tiempo.
Incluso el domingo llovía sobre el terreno. El inicio de la carrera se retrasó una hora debido a la lluvia.
Cuando se desarrolla, es sorprendente. Esto es lo que necesita saber sobre los resultados finales de la carrera del domingo, Cracker Barrel 400.
Más: La clasificación de puntos de NASCAR se actualiza en cada carrera de la Copa 2026
¿Quién ganó hoy la carrera de NASCAR?
Denny Hamlin se llevó el oro en Nashville para conseguir su tercera victoria de la temporada, incluidos sus compañeros de equipo de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell y Chase Briscoe.
Hamlin disfrutó de una actuación consistente al frente de la pista, comenzando la noche en la primera fila y terminando en el carril de la victoria. Bell tomó ventaja por 12 carreras, preparando el escenario para un final frenético. Los fanáticos obtuvieron lo que querían en la última vuelta cuando Hamlin, Bell y por un momento Briscoe lucharon por el trofeo. Victoria de la Copa Hamlin no. 20º en la curva final para conseguir un 62, colocándolo justo por debajo del último Kyle Busch.
¡Denny Hamlin gana en Nashville en Thriller! pic.twitter.com/6EK3382CRM
-NASCAR (@NASCAR) 1 de junio de 2026
Hamlin celebró el resultado tal como lo hizo Busch, coronando su victoria con una reverencia en honor a su ex compañero de equipo en JGR.
Denny Hamlin termina esta increíble noche con Kyle Busch haciendo una reverencia.@AlwaysRaceDay pic.twitter.com/RHhYZf1902
– Sr. Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) 1 de junio de 2026
“Qué día tan increíble”, dijo Hamlin.
Resultados de Cracker Barrel 400 de 2026
Aquí están los resultados completos del Cracker Barrel 400.
| finalizar | Conductor | marca de auto |
| 1 | Danny Hamlin | toyota |
| 2 | Cristóbal Bell | toyota |
| 3 | Chase Briscoe | toyota |
| 4 | Ricky Stenhouse Jr. | chevrolet |
| 5 | Shane Van Gisbergen | chevrolet |
| 6 | Tyler Reddick | toyota |
| 7 | Chase Elliott | chevrolet |
| 8 | Ryan Blaney | Vado |
| 9 | fulana | chevrolet |
| 10 | Carson Hosever | chevrolet |
| 11 | Eric Jones | toyota |
| 12 | Ty Dillon | chevrolet |
| 13 | tu eres gibbs | toyota |
| 14 | Joey Logano | Vado |
| 15 | Michael McDowell | chevrolet |
| 16 | Noé Gregson | Vado |
| 17 | Riley Herbst | toyota |
| 18 | Austin Dillon | chevrolet |
| 19 | Daniel Suárez | chevrolet |
| 20 | Todd Gilliland | Vado |
| 21 | Custer de carbón | chevrolet |
| 22 | artículos de pollo | chevrolet |
| 23 | Kyle Larson | chevrolet |
| 24 | John Hunter Nemechek | toyota |
| 25 | Corey Heim | toyota |
| 26 | Austin Cindric | Vado |
| 27 | Colina de Austin | chevrolet |
| 28 | Chad Fincham | Vado |
| 29 | Chris Buescher | Vado |
| 30 | Guillermo Byron | chevrolet |
| 31 | jose berry | Vado |
| 32 | Bubba Wallace | toyota |
| 33 | Alex Bowman | chevrolet |
| 34 | Brad Keselowski | Vado |
| 35 | AJ Allmendinger | chevrolet |
| 36 | Ryan Preece | chevrolet |
| 37 | Ross Chastain | chevrolet |
| 38 | Connor Zilish | chevrolet |
Posiciones de los playoffs de NASCAR 2026
Así es como entra la clasificación de la Cup Series después del Cracker Barrel 400 del domingo.
| rango | Conductor | agujas | ganará |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 657 | 5 |
| 2 | Danny Hamlin | 560 | 2 |
| 3 | Ryan Blaney | 483 | 1 |
| 4 | Chase Elliott | 460 | 2 |
| 5 | tu eres gibbs | 449 | 1 |
| 6 | Kyle Larson | 409 | 0 |
| 7 | Cristóbal Bell | 399 | 0 |
| 8 | Chris Buescher | 393 | 0 |
| 9 | Carson Hosever | 383 | 1 |
| 10 | Daniel Suárez | 378 | 1 |
| 11 | Guillermo Byron | 352 | 0 |
| 12 | Shane Van Gisbergen | 348 | 1 |
| 13 | Brad Keselowski | 347 | 0 |
| 14 | Chase Briscoe | 343 | 0 |
| 15 | Bubba Wallace | 338 | 0 |
| 16 | Austin Cindric | 306 | 0 |
| 17 | Ryan Preece | 304 | 0 |
| 18 | Joey Logano | 297 | 0 |
| 19 | Michael McDowell | 275 | 0 |
| 20 | fulana | 272 | 0 |
| 21 | Eric Jones | 270 | 0 |
| 22 | AJ Allmendinger | 266 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 263 | 0 |
| 24 | Austin Dillon | 244 | 0 |
| 25 | Todd Gilliland | 240 | 0 |
| 26 | Ross Chastain | 239 | 0 |
| 27 | Riley Herbst | 224 | 0 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 213 | 0 |
| 29 | Noé Gregson | 202 | 0 |
| 30 | Ty Dillon | 177 | 0 |
| 31 | jose berry | 174 | 0 |
| 32 | Alex Bowman | 160 | 0 |
| 33 | Custer de carbón | 150 | 0 |
| 34 | Connor Zilish | 147 | 0 |
| 35 | artículos de pollo | 117 | 0 |











