El Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos comenzó el 7 de enero en St. Louis, Missouri y se extenderá hasta el 11 de enero.
El equipo femenino de Estados Unidos está repleto de ex campeonas como Ilya Malinin, Alyssa Liu y Madison Chalk. Evan Bates encabezó la selección nacional masculina.
El evento será un factor clave para determinar quién representará a Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia.
Sporting News tiene los resultados completos del Campeonato de Patinaje Artístico de EE. UU. de 2026.
Arroyo: Mira el Campeonato de Patinaje Artístico de EE. UU. en vivo con Peacock
Resultados del campeonato de patinaje artístico de EE. UU. 2026
miércoles 7 de enero
Programa Corto Parejas
| rango | pares | Resultados |
| 1 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 75,31 |
| 2 | Audrey Shinn / Balazs Nagy | 67,67 |
| 3 | Ellie Kam / Danny O’Shea | 67.13 |
| 4 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernández | 67.03 |
| 5 | Katie McBeath/Daniel Parkman | 66,81 |
| 6 | Olivia Flores / Luke Wang | 63,58 |
| 7 | Chelsea Liu/Ryan Bedard | 62,34 |
| 8 | Emily Chan/Spencer Howe | 59,29 |
| 9 | Naomi Williams / Lachlan Hígado | 55.09 |
| 10 | Lynsey Fitzpatrick / Keaton Bearinger | 54,56 |
Programa corto femenino
| rango | Patinador | Resultados |
| 1 | Ámbar Glenn | 83.05 |
| 2 | Alyssa Liu | 81.11 |
| 3 | Isabel Levito | 75,72 |
| 4 | Sara Everhardt | 71.10 |
| 5 | Brady Tennell | 69,53 |
| 6 | estrella andres | es 65,77 |
| 7 | Elise Lynn Gracie | 65.24 |
| 8 | josefina lee | 62,79 |
| 9 | Sherry Zhang | 60,99 |
| 10 | Sophie Joline van Felten | 60,68 |
| 11 | Alina Bonillo | 58,94 |
| 12 | Logan Higashi-Chen | 55.00 |
| 13 | Sonja Hilmer | 53,28 |
| 14 | Emilia Nemirovsky | 53,28 |
| 15 | Annabelle Wallace | 52,74 |
| 16 | violencia de brooke | 50,59 |
| 17 | katie shen | 49,50 |
| 18 | Erica Machida | 49,41 |
Jueves 8 de enero
baile rítmico
| rango | pares | Resultados |
| 1 | Madison Tiza / Evan Bates | 91,70 |
| 2 | Emilia Zingas / Vadim Kolesnik | 85,98 |
| 3 | Christina Carrera / Anthony Ponomarenko | 83,39 |
| 4 | Carolyn Green/Michael Parsons | es 80.55 |
| 5 | Emily Bratty/Ian Somerville | 79,43 |
| 6 | Marrón Oona / Marrón Gage | 75,72 |
| 7 | Katarina Wolfkostin / Dmitri Tsarevsky | 74,99 |
| 8 | Eva Paté / Logan Adiós | 73,54 |
| 9 | Leah Knesset / Artem Markelov | 71,28 |
| 10 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 71,24 |
| 11 | Eliana Peel / Ethan Peel | 69,60 |
| 12 | Amy Cui/Jonathan Rogers | 67,60 |
| 13 | Isabella Flores / Linus Colmore Jepsen | 66,37 |
| 14 | Raffaella consciente / Alexey Shepetov | 65,15 |
| 15 | Vanessa Fam / Antón Spiridonov | 61,41 |
Programa corto masculino
| rango | Patinador | Resultados |
| 1 | Ilya Malinin | 115.10 |
| 2 | Tomoki Hiwatashi | 89,26 |
| 3 | Jason Brown | 88,49 |
| 4 | Maxim Naumov | 85,72 |
| 5 | Andres Torgashev | 84,99 |
| 6 | Daniel Martínov | 81,63 |
| 7 | Jacob Sánchez | 81,27 |
| 8 | Liam Kapikis | 78,86 |
| 9 | Co. Quar | 76,91 |
| 10 | Lucius Kazanecki | 75,72 |
| 11 | Jimmy Ma | 75,56 |
| 12 | goku endo | 72,68 |
| 13 | lorenzo elano | 71,65 |
| 14 | Samuel Mindra | 65.02 |
| 15 | paseo emmanuel | 60.21 |
| 16 | Michael Xi | 59,95 |
| 17 | Will Annis | 54,95 |
| 18 | Ken Mikawa | 51,69 |
viernes 9 de enero
par de patines gratis
| rango | par | Puntuación total del segmento |
| 1 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 132.40 |
| 2 | Ellie Kam / Danny O’Shea | 129,99 |
| 3 | Emily Chan/Spence Akira Howe | 127,23 |
| 4 | Katie McBeath/Daniel Parkman | 120.43 |
| 5 | Audrey Shinn / Balazs Nagy | 117,43 |
| 6 | Valentina Plazas / Maximiliano Fernández | 113,77 |
| 7 | Chelsea Liu/Ryan Bedard | 113.22 |
| 8 | Olivia Flores / Luke Wang | 112.28 |
| 9 | Naomi Williams / Lachlan Hígado | 97,77 |
| 10 | Linky Fitzpatrick / Jayton Bearinger | 97,37 |
Patín libre femenino
| rango | Patinador | Resultados |
| 1 | Emilia Nemirovsky | 123,44 |
| 2 | katie shen | 108,65 |
| 3 | violencia de brooke | 102.40 |
| 4 | Sonja Hilmer | 100.25 |
| 5 | Erica Machida | 94,85 |
| 6 | Annabelle Wallace | 91,77 |
Sábado 10 de enero
baile libre
Esta sección se actualizará cuando se finalicen los resultados.
Patín libre masculino
Esta sección se actualizará cuando se finalicen los resultados.
Calendario de campeonatos de patinaje artístico de EE. UU.
viernes 9 de enero
| hora (EST) | evento |
| 2 pm | Campeonato de Patinaje Libre por Parejas (Grupo 1) |
| 14:57 | Campeonato de patinaje libre femenino (Grupo 1) |
| 6:21 p.m. | Campeonato de Patinaje Libre por Parejas (Grupos 2 y 3) |
| 19:58 | Campeonato de patinaje libre femenino (Grupos 2 y 3) |
Sábado 10 de enero
| hora (EST) | evento |
| 14:25 | Campeonato de Danza Libre (Grupo 1) |
| 3:27 p.m. | Campeonato de patinaje libre masculino (Grupo 1) |
| 6:07 p.m. | Campeonato de Baile Libre (Grupos 2 y 3) |
| 19:53 | Campeonato de patinaje libre masculino (Grupos 2 y 3) |
¿Cuándo se anuncia el equipo olímpico de patinaje artístico de EE. UU.?
- Fecha: domingo 11 de enero
- Tiempo: 2 p.m. hora del este
Los equipos oficiales de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de EE. UU. se anunciarán el domingo 11 de enero a las 2 p.m. hora del este. El anuncio del equipo olímpico de EE. UU. y la actuación de patinaje se transmitirán en vivo por NBC. Incluso los cortadores de cable pueden transmitir el evento en vivo el pavo real.
Equipos olímpicos de patinaje artístico de EE. UU. para 2026
Se espera que el equipo estadounidense de patinaje artístico de Milan Cortina tenga 16 patinadores, además de suplentes.
| evento | patinadores |
|---|---|
| Individuales masculinos | 3 |
| Individuales femeninas | 3 |
| pares | 4 (2 equipos) |
| danza sobre hielo | 6 (3 equipos) |
Esta sección se actualizará con los equipos oficiales después del anuncio.
¿Cómo se selecciona el equipo olímpico de patinaje artístico de EE. UU.?
Después del Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos del sábado, un comité de selección de nueve personas se reunirá para decidir qué patinadores irán a Milán Cortina 2026.
Si bien las actuaciones de los patinadores esta semana serán un factor importante en esas selecciones, el comité también analizará los resultados del año pasado, que “incluyen puntuaciones y ubicaciones en eventos, dificultad del campo, impacto en el rendimiento y enfrentamientos cara a cara para determinar los atletas/equipos con la mayor probabilidad de ganar el máximo número de medallas en los Juegos”.
La última línea es muy importante. Los criterios del comité de selección dejan claro que traducirse en un posible podio en los Juegos Olímpicos debería tener más peso que “una sola gran actuación”.
Mark Lancaster contribuyó a este artículo.











