El césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres está bien cuidado, lo que le da énfasis y carácter adecuado a su carácter naturalmente salvaje.
Ésa es una buena razón; Los campos han acogido durante mucho tiempo el mayor espectáculo del tenis: Wimbledon.
Durante años Wimbledon se ha bailado sobre céspedes relucientes. Pocas han protagonizado el sitio como Serena Williams, quien decidió hacer su tan esperado regreso al campo durante la competencia de este año.
Williams, siete veces campeón de Wimbledon en individuales y seis veces campeón de Wimbledon en dobles, es uno de los mejores jugadores que jamás haya pisado el césped. Ella buscará ofrecer otra actuación memorable este año, regresando a su amado lugar después de un intervalo de cuatro años.
El torneo de Wimbledon consta de individuales y dobles. Ella será una participante comodín en ambos, reavivando su pareja en la cancha con su hermana Venus Williams.
Sporting News está siguiendo los resultados en vivo del sorteo del viernes, incluido dónde Williams comenzará su viaje en Wimbledon en individuales y dobles. Siga las instrucciones a continuación para obtener actualizaciones sobre cómo se prepara el campo en el All England Lawn Tennis and Croquet Club antes del popular torneo de julio.
Sorteo de la primera ronda femenina de Wimbledon 2026
(Esta sección se actualizará una vez que se anuncie el sorteo de la primera ronda a las 10 a. m. BST del viernes 26 de junio).
Cada partido del cuadro femenino se disputa al mejor de tres sets. El set final se decide mediante un tie-break si las puntuaciones están empatadas 6-6, y los dos primeros puntos llevan a 10 puntos y el partido se declara ganador.
| No coincide | fósforo | resultado |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 |
Wimbledon 2026: cabezas de serie femeninas
| siembra | el jugador |
| 1 | Arina Sabalenka |
| 2 | Elena Rybakina |
| 3 | Iga Sviatech |
| 4 | Jessica Pegula |
| 5 | Mirra Andreeva |
| 6 | Amanda Anísimova |
| 7 | Coco Gouf |
| 8 | Elina Svitolina |
| 9 | Victoria Mboko |
| 10 | Linda Nosková |
| 11 | Karolina Muchova |
| 12 | Belinda Bencic |
| 13 | Martha Kostyuk |
| 14 | jazmín paolini |
| 15 | Naomi Osaka |
| 16 | Diana Schneider |
| 17 | Eva Jovic |
| 18 | Sorana Cirsty |
| 19 | Ekaterina Alexandrova |
| 20 | Anna Kalinskaya |
| 21 | Maja Chwalinska |
| 22 | María Bouzková |
| 23 | Leyla Fernández |
| 24 | Emma Navarro |
| 25 | Clara Towson |
| 26 | Elise Mertens |
| 27 | llaves madison |
| 28 | Anastasia Potapova |
| 29 | en li |
| 30 | Alexandra Ila |
| 31 | Haley Bautista |
| 32 | emma no vino |
Sorteo de la primera ronda masculina de Wimbledon 2026
(Esta sección se actualizará después de que se anuncie el sorteo de la primera ronda a las 10 a. m. BST del viernes 26 de junio).
Cada partido del cuadro masculino se juega al mejor de cinco sets. El set final se decide mediante un tie-break si las puntuaciones están empatadas 6-6, y los dos primeros puntos llevan a 10 puntos y el partido se declara ganador.
| No coincide | fósforo | resultado |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 |
Wimbledon 2026: cabezas de serie masculinas
| siembra | el jugador |
| 1 | Jannik pecador |
| 2 | Carlos Alcaraz |
| 3 | Alejandro Zverev |
| 4 | Feliz pozo de barrena |
| 5 | Ben Shelton |
| 6 | Alex de Miñaur |
| 7 | taylor fritz |
| 8 | Novak Djokovic |
| 9 | Daniel Medvédev |
| 10 | Flavio Cobilli |
| 11 | Alejandro Bublik |
| 12 | Casper Rudd |
| 13 | Andrei Rublev |
| 14 | Jiri Lehecka |
| 15 | lorenzo musetti |
| 16 | Luciano Darderi |
| 17 | Jakub Mensik |
| 18 | Lerner Tien |
| 19 | Francisco Tiafoe |
| 20 | Valentín Vacherot |
| 21 | En Francisco Cerundó |
| 22 | Karen Khachanov |
| 23 | Arturo hijo |
| 24 | tommy pablo |
| 25 | Alejandro Davidovich Fokina |
| 26 | Rafael Zodar |
| 27 | jose fonseca |
| 28 | Arthur Rinderknecht |
| 29 | Cameron Norrie |
| 30 | Hugo Humberto |
| 31 | Brandon Nakashima |
| 32 | Tomás Martín Echeverri |












