Saltar a:
Bienvenido al primer major de golf de 2026.
Llegó el Torneo Masters, que trae a algunos de los nombres más importantes del deporte al Augusta National Golf Club para un fin de semana de actuaciones espectaculares, historias notables y un jugador que se lleva a casa la chaqueta verde.
Ver: Transmita 2026 Masters a través de Fubo (prueba gratuita)
Rory McIlory buscará defender su trono después de una emotiva victoria la primavera pasada para completar el Grand Slam de su carrera, pero incluso sin Tiger Woods o Phil Mickelson, el campo de 2026 tendrá muchos retadores de élite.
Scottie Scheffler estará presente siempre que esté en los greens, mientras que Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Ludwig Aberg y Xander Scheffler se encuentran entre los otros grandes nombres a seguir. Sin embargo, el Masters siempre depara sorpresas y algunos de los menos favorecidos estarán en la pelea en la ronda final del domingo.
¿McIlroy volverá a hacerlo seguido? ¿Conseguirá Scheffler su tercera victoria en el Masters? ¿O surgirá una nueva cara que acepte la chaqueta verde por primera vez?
Sporting News sigue los resultados en vivo de cada ronda del Masters de 2026 con nuestra tabla de clasificación, junto con horarios de salida actualizados y cobertura televisiva. Siga los resultados del torneo a continuación.
Más Másteres 2026:
Clasificación de Maestros 2026
Haga clic aquí si tiene problemas para ver la tabla de clasificación.
Cómo ver maestros
El torneo Masters 2026 se transmitirá en múltiples plataformas de TV y streaming.
ESPN tendrá cobertura televisiva principal por la tarde de la Ronda 1 el jueves y de la Ronda 2 el viernes, con cobertura más temprana también disponible. vídeo principal Primera vez este año.
Durante el fin de semana, CBS transmitirá cobertura televisiva para la Ronda 3 el sábado y la Ronda 4 el domingo, y ambas rondas estarán disponibles mediante cobertura anticipada. Supremo+.
Ambas transmisiones de televisión se pueden transmitir desde ESPN y CBS. FuboOfrece una prueba gratuita. Las transmisiones en vivo también están disponibles a través de Masters.com y la aplicación Masters.
Aquí está el desglose completo de la programación de Masters TV.
| la fecha | Hora (ET) | TV/Transmisión en vivo |
|---|---|---|
| Jueves 9 de abril (cobertura de apertura de la ronda 1) | 1-3 p.m. | vídeo principal |
| Jueves 9 de abril (transmisión principal de la Ronda 1) | 3-7:30 p.m. | ESPN, Fubo |
| Viernes 10 de abril (cobertura de apertura de la ronda 2) | 1-3 p.m. | vídeo principal |
| Viernes 10 de abril (transmisión principal de la Ronda 2) | 3-7:30 p.m. | ESPN, Fubo |
| Sábado 11 de abril (cobertura de apertura de la ronda 3) | 12-2pm | Supremo+ |
| Sábado 11 de abril (transmisión principal de la ronda 3) | 2-7 p.m. | CBS, Fubo, Paramount+ |
| Domingo 12 de abril (cobertura de apertura de la ronda 4) | 12-2pm | Supremo+ |
| Domingo 12 de abril (transmisión principal de la cuarta ronda) | 2-7 p.m. | CBS, Fubo, Paramount+ |
Más noticias de Maestros:
Horarios de salida del Masters 2026
Aquí están los horarios de salida y los emparejamientos para las Rondas 1 y 2 del Masters 2026.
Ronda 1: jueves 9 de abril
| Hora (ET) | grupo |
| 7:50 am | John Keefer y Hatong Li |
| 7:50 am | Nayuki Katoka, Max Homa, Carlos Ortiz |
| 8:02 am | José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter |
| 8:14 am | Ángel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington |
| 8:26 am | Charl Schwartzel, Max Gracerman, Ryan Fox |
| 8:38 am | Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard |
| 8:50 am | Kurt Kitayama, Christopher Reiton, Casey Jarvis |
| 9:02 am | Bubba Watson, Nico Echavarría, Brandon Holtz |
| 9:19 am | Cameron Smith, Sam Barnes, Jake Knapp |
| 9:31 am | Keegan Bradley, Ryan Gerrard, Nick Taylor |
| 9:43 am | Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day |
| 9:55 am | Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia |
| 10:07 am | Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schaffel |
| 10:19 am | Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley |
| 10:31 am | Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell |
| 10:43 am | Víctor Hovland, Patrick Cantle, Alex Noren |
| 11:03 am | Samuel Stevens, Sangjae Im |
| 11:15 am | Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell |
| 11:27 am | Mike Weir, Wyndham Clarke, Matteo Pulcini |
| 11:39 am | Jack Johnson, Michael Kim, Nikolai Hojgaard |
| 11:51 am | Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fong |
| 12:03 p.m. | Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman |
| 12:15 p.m. | Fred Couples, Min Woo Lee, FIFA Laopakdee |
| 12:27 p.m. | Sergio García, Aaron Roy, Jacob Bridgman |
| 12:44 p.m. | Harry Hall, Corey Connors, Michael Brennan |
| 12:56 p. m. | JJ Spahn, Maverick McNeely, Tyrell Hatton |
| 13:08 | Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludwig Aberg |
| 13:20 | Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka |
| 13:32 | Sep Straka, Ben Griffin, Justin Thomas |
| 13:44 | Scotty Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland |
| 13:56 | Harris English, Marco Penge, Woo Kim |
Ronda 2: viernes 10 de abril
| Hora (ET) | grupo |
| 7:40 am | Samuel Stevens, Sangjae Im |
| 7:50 am | Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell |
| 8:02 am | Mike Weir, Wyndham Clarke, Matteo Pulcini |
| 8:14 am | Jack Johnson, Michael Kim, Nikolai Hojgaard |
| 8:26 am | Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fong |
| 8:38 am | Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman |
| 8:50 am | Fred Couples, Min Woo Lee, FIFA Laopakdee |
| 9:02 am | Sergio García, Aaron Roy, Jacob Bridgman |
| 9:19 am | Harry Hall, Corey Connors, Michael Brennan |
| 9:31 am | JJ Spahn, Maverick McNeely, Tyrell Hatton |
| 9:43 am | Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludwig Aberg |
| 9:55 am | Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka |
| 10:07 am | Sep Straka, Ben Griffin, Justin Thomas |
| 10:19 am | Scotty Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland |
| 10:31 am | Harris English, Marco Penge, Woo Kim |
| 10:51 am | John Keefer y Hatong Li |
| 11:03 am | Nayuki Katoka, Max Homa, Carlos Ortiz |
| 11:15 am | José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter |
| 11:27 am | Ángel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington |
| 11:39 am | Charl Schwartzel, Max Gracerman, Ryan Fox |
| 11:51 am | Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard |
| 12:03 p.m. | Kurt Kitayama, Christopher Reiton, Casey Jarvis |
| 12:15 p.m. | Bubba Watson, Nico Evavarría, Brandon Holtz |
| 12:32 p.m. | Cameron Smith, Sam Barnes, Jake Knapp |
| 12:44 p.m. | Keegan Bradley, Ryan Gerrard, Nick Taylor |
| 12:56 p. m. | Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day |
| 13:08 | Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia |
| 13:20 | Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schaffel |
| 13:32 | Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley |
| 13:44 | Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell |
| 13:56 | Víctor Hovland, Patrick Cantle, Alex Noren |











