Es esa época del año otra vez. La primavera en el Sur es sinónimo de un evento deportivo icónico: el Masters regresa al Augusta National esta semana.
El Masters es conocido por su rica historia y tradición y también ha sido el escenario de algunos de los momentos de golf más impresionantes de todos los tiempos. Los fanáticos presenciaron uno de esos momentos el año pasado cuando Rory McIlroy superó sus propios demonios personales para capturar la chaqueta verde número 89 y completar el Grand Slam de su carrera.
Si bien McIlroy volverá al campo este año, algunos grandes nombres como Tiger Woods y Phil Mickelson están fuera de competencia. Los fanáticos deben estar atentos a John Rahm y Bryson DeChambeau mientras Scotty Scheffler busca capturar su tercera victoria en el Masters en cinco años.
No te pierdas este legado deportivo.
A continuación se explica cómo ver el Masters 2026 de forma gratuita, incluidas las opciones de transmisión en vivo y el calendario del icónico torneo de golf en Augusta National.
Transmisiones en vivo de Masters gratuitas 2026
Los fanáticos pueden ver The Masters en múltiples plataformas de TV y transmisión, incluido el nuevo socio Prime Video en 2026.
Prime ofrece una prueba gratuita a nuevos usuarios, y Fubo y DIRECTV hacen lo mismo, permitiendo a los fanáticos probar esos servicios antes de comprarlos y ofreciendo múltiples opciones para transmitir masters sin costo.
Consulte el calendario de transmisión completo a continuación. Gran parte de la cobertura en vivo también estará disponible en Masters.com y en la aplicación Masters.
Calendario del Masters 2026: TV día a día, cobertura de streaming gratuita
lunes 6 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 12-2pm | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
martes 7 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 9-11 am | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
miércoles 8 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 9-11 am | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
| 2 – 4 p.m. | Competencia par 3 | ESPN, Fubo, DIRECTV |
Jueves 9 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 7:30 am | iniciados honorarios | Masters.com |
| 8:30 – 10:30 a.m. | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
| 9:15 am – 7:30 pm | Grupos destacados | directiva, vídeo principal |
| 10:45 am – 6 pm | Amén Rincón | DIRECTV, PrimeVideo |
| 11:45 am – 7 pm | Hoyos 15 y 16 | DIRECTV, PrimeVideo |
| 1 – 3 pm | corriente principal | vídeo principal |
| 15 – 19:30 | corriente principal | ESPN, Fubo, DIRECTV |
viernes 10 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 8:30 – 10:30 a.m. | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
| 9:15 am – 7:30 pm | Grupos destacados | directiva, vídeo principal |
| 10:45 am – 6 pm | Amén Rincón | DIRECTV, Prime Video |
| 11:45 am – 7 pm | Hoyos 15 y 16 | DIRECTV, PrimeVideo |
| 1 – 3 pm | corriente principal | vídeo principal |
| 15 – 19:30 | corriente principal | ESPN, Fubo, DIRECTV |
Sábado 11 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 10 am-12 pm | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
| 10:15 am-7 pm | Grupos destacados | directiva, vídeo principal |
| 11:45 am-6 pm | Amén Rincón | DIRECTV, PrimeVideo |
| 12:30-18:30 | Hoyos 15 y 16 | DIRECTV, Prime Video |
| 2-7 p.m. | corriente principal | CBS, Fubo, DIRECTV |
domingo 12 de abril
| Hora (ET) | Prestar atención | Ver |
|---|---|---|
| 10 am-12 pm | en el rango | red de deportes CBS, Fubo, directiva |
| 10:15 am-7 pm | Grupos destacados | directiva, vídeo principal |
| 11:45 am-6 pm | Amén Rincón | DIRECTV, PrimeVideo |
| 12:30-18:30 | Hoyos 15 y 16 | DIRECTV, PrimeVideo |
| 2-7 p.m. | corriente principal | CBS, Fubo, DIRECTV |
Lista de ganadores del Masters por año
Jack Nicklaus ha ganado el torneo seis veces, seguido por Tiger Woods con cinco años a sus espaldas.
Nota: La Maestría fue cancelada entre 1943 y 1945 debido a la Segunda Guerra Mundial.
| el año | ganador | Puntaje |
| 2025 | Rory McIlroy | -11 |
| 2024 | Scotty Scheffler | -11 |
| 2023 | jon rahm | -12 |
| 2022 | Scotty Scheffler | -10 |
| 2021 | Hideki Matsuyama | -10 |
| 2020 | David Johnson | -20 |
| 2019 | bosque de tigre | -13 |
| 2018 | Patricio Reed | -15 |
| 2017 | Sergio García | -9 |
| 2016 | Danny Willett | -5 |
| 2015 | Jordan Spieth | -18 |
| 2014 | Bubba Watson | -8 |
| 2013 | Adam Scott | -9 |
| 2012 | Bubba Watson | -10 |
| 2011 | Carlos Schwartzel | -14 |
| 2010 | Phil Mickelson | -16 |
| 2009 | Ángel Cabrera | -12 |
| 2008 | Trevor Immelman | -8 |
| 2007 | Jack Johnson | +1 |
| 2006 | Phil Mickelson | -7 |
| 2005 | bosque de tigre | -12 |
| 2004 | Phil Mickelson | -9 |
| 2003 | Mike Weir | -7 |
| 2002 | bosque de tigre | -12 |
| 2001 | bosque de tigre | -16 |
| 2000 | Vijay Singh | -10 |
| 1999 | JOSE MARÍA OLAZABAL | -8 |
| 1998 | Marcos O’Meara | -9 |
| 1997 | bosque de tigre | -18 |
| 1996 | Nick Faldo | -12 |
| 1995 | Ben Crenshaw | -14 |
| 1994 | JOSE MARÍA OLAZABAL | -9 |
| 1993 | Bernhard Langer | -11 |
| 1992 | Fred parejas | -13 |
| 1991 | Ian Woosnam | -11 |
| 1990 | Nick Faldo | -10 |
| 1989 | Nick Faldo | -5 |
| 1988 | Sandy Lyle | -7 |
| 1987 | Larry Mize | -3 |
| 1986 | Jack Nicklaus | -9 |
| 1985 | Bernhard Langer | -6 |
| 1984 | Ben Crenshaw | -11 |
| 1983 | Sev Ballesteros | -8 |
| 1982 | Craig Stadler | -4 |
| 1981 | Tom Watson | -8 |
| 1980 | Sev Ballesteros | -13 |
| 1979 | Zoeller débil | -8 |
| 1978 | jugador gary | -11 |
| 1977 | Tom Watson | -12 |
| 1976 | Raymond Floyd | -17 |
| 1975 | Jack Nicklaus | -12 |
| 1974 | jugador gary | -10 |
| 1973 | Tommy Aarón | -5 |
| 1972 | Jack Nicklaus | -2 |
| 1971 | Carlos Cody | -9 |
| 1970 | Billy Casper | -9 |
| 1969 | Jorge Arquero | -7 |
| 1968 | Bob Golby | -11 |
| 1967 | cervecero gay | -8 |
| 1966 | Jack Nicklaus | mi |
| 1965 | Jack Nicklaus | -17 |
| 1964 | arnold palmer | -12 |
| 1963 | Jack Nicklaus | -2 |
| 1962 | arnold palmer | -8 |
| 1961 | jugador gary | -8 |
| 1960 | arnold palmer | -6 |
| 1959 | Arte Pared Jr. | -4 |
| 1958 | arnold palmer | -4 |
| 1957 | David Ford | -5 |
| 1956 | Jack Burke Jr. | +1 |
| 1955 | Carrie Middlecoff | -9 |
| 1954 | Sam Snead | +1 |
| 1953 | Ben Hogan | -14 |
| 1952 | Sam Snead | -2 |
| 1951 | Ben Hogan | -8 |
| 1950 | Jimmy Demaret | -5 |
| 1949 | Sam Snead | -6 |
| 1948 | claude armon | -9 |
| 1947 | Jimmy Demaret | -7 |
| 1946 | Herman Keyser | -6 |
| 1942 | Nelson Byron | -8 |
| 1941 | craig madera | -8 |
| 1940 | Jimmy Demaret | -8 |
| 1939 | Ralph Guldahl | -9 |
| 1938 | Henry Picard | -3 |
| 1937 | Nelson Byron | -5 |
| 1936 | Horton Smith | -3 |
| 1935 | Jean Sarazen | -6 |
| 1934 | Horton Smith | -4 |










