Los trofeos más prestigiosos del hockey están en juego cuando se juega la Memorial Cup en Columbia Británica.
La anfitriona Kelowna se une a los campeones de la liga Kitchener (OHL), Chicoutimi (QMJHL) y Everett (WHL) en un torneo de final de temporada para determinar el mejor equipo juvenil de hockey canadiense en 2025-26.
Será una larga espera para saber qué equipo levantará finalmente el trofeo. La victoria más reciente de Kelowna en la Memorial Cup se produjo en 2004, mientras que la victoria más reciente de Kitchener se produjo en 2003. Chicoutimi está en el torneo por primera vez desde 1997 y está invicto en su debut en la Copa Everett.
¿Quién se llevará la gloria en la 106ª edición del torneo Memorial Cup? A continuación te indicamos cuándo y dónde ver cada partido.
Dónde ver la Memorial Cup 2026
- Canal de televisión: Red de la NHL
- Transmisión en vivo: Fubo
Los juegos de la Memorial Cup serán televisados y transmitidos en vivo por NHL Network Fubo. Consulta el calendario completo del juego a continuación.
Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores, para que puedas probar el servicio antes de comprarlo. Transmita TV y deportes en vivo desde ESPN, ABC, CBS, Fox y más de 100 canales principales sin cable. (Solo planes participantes. Es posible que se apliquen impuestos y tarifas).
Calendario y resultados de la Memorial Cup 2026
Cada equipo juega contra los otros tres en un formato de todos contra todos, y el equipo en primer lugar avanza al juego de campeonato. Los equipos que queden en segundo y tercer lugar se enfrentarán en las semifinales para decidir quién avanzará al campeonato. Si dos equipos empatan en el tercer puesto, se jugará un partido de desempate.
Los fanáticos pueden transmitir todos los juegos en vivo Fubo.
| la fecha | Juego | Hora (ET) |
|---|---|---|
| 22 de mayo | Kitchener contra Kelowna | 9 pm |
| 23 de mayo | Everett contra Chicoutimi | 9 pm |
| 24 de mayo | Kelowna contra Kelowna Chicoutimi | 9 pm |
| 25 de mayo | Everett contra Kitchener | 9 pm |
| 26 de mayo | Chicoutimi contra Kitchener | 9 pm |
| 27 de mayo | Kelowna contra Everett | 9 pm |
| 28 de mayo | desempate* | 9 pm |
| 29 de mayo | Semifinal | 9 pm |
| 31 de mayo | Campeonato | 7 pm |
* Si es necesario
Lista de campeones de la Memorial Cup por año
Aquí está la lista completa de campeones en el formato de cuatro equipos:
| el año | ganador |
|---|---|
| 2025 | Caballeros de Londres (OHL) |
| 2024 | Espíritu de Saginaw (OHL) |
| 2023 | Remparts de Quebec (QMJHL) |
| 2022 | Lobos de mar de San Juan (QMJHL) |
| 2021 | N/A (Torneo cancelado debido a COVID-19) |
| 2020 | N/A (Torneo cancelado debido a COVID-19) |
| 2019 | Perros esquimales de Rouen-Noranda (QMJHL) |
| 2018 | Titán Acadie-Bathurst (QMJHL) |
| 2017 | Windsor Spitfires (OHL) |
| 2016 | Caballeros de Londres (OHL) |
| 2015 | Generales de Oshawa (OHL) |
| 2014 | Reyes del petróleo de Edmonton (WHL) |
| 2013 | Cabezas de alce de Halifax (QMJHL) |
| 2012 | Catarata de Shawinigan (QMJHL) |
| 2011 | Lobos de mar de San Juan (QMJHL) |
| 2010 | Windsor Spitfires (OHL) |
| 2009 | Windsor Spitfires (OHL) |
| 2008 | Jefes de Spokane (WHL) |
| 2007 | Gigantes de Vancouver (WHL) |
| 2006 | Remparts de Quebec (QMJHL) |
| 2005 | Caballeros de Londres (OHL) |
| 2004 | Cohetes Kelowna (WHL) |
| 2003 | Guardabosques de Kitchener (OHL) |
| 2002 | Hielo Kootenay (WHL) |
| 2001 | Rebeldes del ciervo rojo (WHL) |
| 2000 | Rimouski Oceánico (QMJHL) |
| 1999 | Ottawa 67 (OHL) |
| 1998 | Halcones de invierno de Portland (WHL) |
| 1997 | Juegos Olímpicos de Casco (QMJHL) |
| 1996 | Depredadores de Granby (QMJHL) |
| 1995 | Kamloops Blazers (WHL) |
| 1994 | Kamloops Blazers (WHL) |
| 1993 | Sault Ste. Galgos María (OHL) |
| 1992 | Kamloops Blazers (WHL) |
| 1991 | Jefes de Spokane (WHL) |
| 1990 | Generales de Oshawa (OHL) |
| 1989 | Broncos de corriente rápida (WHL) |
| 1988 | Tigres de Medicine Hat (WHL) |
| 1987 | Tigres de Medicine Hat (WHL) |
| 1986 | Platos Guelph (OHL) |
| 1985 | Raiders del Príncipe Alberto (WHL) |
| 1984 | Ottawa 67 (OHL) |
| 1983 | Halcones de invierno de Portland (WHL) |












