El camino hacia la Copa Calder está en marcha.
Los playoffs de la Liga Americana de Hockey volverán a enfrentar a 23 equipos entre sí para reclamar el trofeo y garantizar un nuevo campeón en 2026. Un año después de ganar su primer campeonato AHL, los Abbotsford Canucks no lograron llegar a los playoffs esta vez.
Si bien la carrera por el título parece muy abierta, los Providence Bruins y Grand Rapids Griffins ingresan a la postemporada como favoritos para enfrentarse en la final después de registrar los mejores récords en sus respectivas conferencias y obtener libres en la primera ronda junto con Wilkes-Barre/Scranton, Ontario y Laval.
¿Quién levantará el trofeo en 2026? Aquí encontrará todo lo que necesita saber para ver cada juego.
Dónde ver los playoffs de la Copa Calder 2026
Los playoffs de la Copa Calder no se retransmiten en los canales de televisión tradicionales. En cambio, los espectadores pueden ver todos los partidos de la postemporada de la AHL. AHLTV en FloHockeyBrinda a los suscriptores acceso a transmisiones en vivo, repeticiones de eventos y originales de FlowSports.
Calendario de playoffs de la Copa Calder, resultados 2026
Mira en vivo todos los partidos de playoffs de la AHL 2026 flowhocky
Semifinales de la División Atlántico (al mejor de 5)
N° 1 Providence vs. N° 6 Springfield
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 1 de mayo | Juego 1 en Providencia | Springfield 3Providencia 2 |
| 3 de mayo | Juego 2 en Providencia | 19:05 |
| 5 de mayo | Juego 3 en Springfield | 19:05 |
| 7 de mayo | Juego 4 en Springfield* | 19:05 |
| 9 de mayo | Juego 5 en Providence* | 19:05 |
No. 2 Wilkes-Barre/Scranton contra No. 5 Hershey
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 30 de abril | Juego 1 en Wilkes-Barre/Scranton | Wilkes-Barre/Scranton 4Hershey 2 |
| 2 de mayo | Juego 2 en Wilkes-Barre/Scranton | 6:05 p.m. |
| 5 de mayo | Juego 3 en Hershey | 7 pm |
| 7 de mayo | El juego en Hershey 4* | 7 pm |
| 9 de mayo | Juego 5 en Wilkes-Barre/Scranton* | 6:05 p.m. |
Semifinales de la División Norte (al mejor de 5)
No. 1 Laval vs. no. 4Toronto
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 29 de abril | Juego 1 en Laval | Lava 3toronto 1 |
| 1 de mayo | Segundo partido en Laval | toronto 6Lava 2 |
| 3 de mayo | Juego 3 en Toronto | 4 pm |
| 5 de mayo | Juego 4 en Toronto | 7 pm |
| 8 de mayo | Juego 5 en Laval* | 7 pm |
No. 2 Siracusa vs. no. 3 Cleveland
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 24 de abril | Juego 1 en Cleveland | cleveland 3Siracusa 2 |
| 26 de abril | Juego 2 en Cleveland | Siracusa 4Cleveland 1 |
| 1 de mayo | Juego 3 en Siracusa | cleveland 4Siracusa 3 (AT) |
| 3 de mayo | Juego 4 en Siracusa | 3 pm |
| 9 de mayo | Juego en Siracusa 5* | 5 pm |
Semifinales de la División Central (al mejor de 5)
El No. 1 Grand Rapids contra el No. 4 Manitoba
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 2 de mayo | Juego 1 en Manitoba | 3 pm |
| 3 de mayo | Juego 2 en Manitoba | 3 pm |
| 6 de mayo | Juego 3 en Grand Rapids | 7 pm |
| 8 de mayo | Juego 4 en Grand Rapids* | 7 pm |
| 9 de mayo | Juego 5* en Grand Rapids | 7 pm |
No. 2 Chicago vs. No. 3 Texas
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 28 de abril | Juego 1 en Texas | Tejas 2chicago 0 |
| 30 de abril | Juego 2 en Texas | chicago 5Texas 4 (tiempo extra) |
| 2 de mayo | Juego 3 en Chicago | 8 pm |
| 3 de mayo | Juego 4 en Chicago | 4 pm |
| 5 de mayo | Juego 5 en Chicago* | 8 pm |
Semifinales de la División Pacífico (al mejor de 5)
No. 1 Ontario contra No. 4 Valle de Coachella
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 29 de abril | Juego 1 en Ontario | Valle de Coachella 3ontario 0 |
| 1 de mayo | Juego 2 en Ontario | ontario 5Valle de Coachella 1 |
| 5 de mayo | Juego 3 en el Valle de Coachella | 10 pm |
| 7 de mayo | Juego 4 en el Valle de Coachella | 10 pm |
| 9 de mayo | Juego 5 en Ontario* | 9 pm |
No. 2 Colorado contra No. 3 Henderson
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 1 de mayo | Juego 1 en Henderson | Colorado 1Henderson 0 |
| 4 de mayo | Juego 2 en Henderson | 10 pm |
| 6 de mayo | Juego 3 en Colorado | 21:05 |
| 9 de mayo | Juego 4 en Colorado* | 8:05 p.m. |
| 10 de mayo | Juego 5 en Colorado* | 8:05 p.m. |
Primera Ronda de la División Atlántico (al mejor de 3)
No. 3 Charlotte vs. no. 6 Springfield – Springfield ganó 2-1
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 22 de abril | Juego 1 en Charlotte | Carlota 8Springfield 1 |
| 24 de abril | Juego 2 en Charlotte | Springfield 5carlota 2 |
| 25 de abril | Juego 3 en Charlotte | Springfield 2Carlota 1 (tiempo extra) |
No. 4 Bridgeport vs. No. 5 Hershey – Hershey ganó 2-0
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 21 de abril | Juego 1 en Bridgeport | Hershey 2Puente 0 |
| 23 de abril | Juego 2 en Hershey | Hershey 5Puente 2 |
Primera Ronda de la División Norte (al mejor de 3)
No. 4 Toronto vs. no. 5Rochester – Toronto ganó 2-1
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 22 de abril | Juego 1 en Toronto | toronto 5Rochester 0 |
| 24 de abril | Juego 2 en Rochester | Rochester 4toronto 0 |
| 26 de abril | Juego 3 en Toronto | toronto 4Rochester 2 |
Primera Ronda de la División Central (al mejor de 3)
No. 4 Manitoba vs. No. 5 Milwaukee – Manitoba ganó 2-1
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 22 de abril | Juego 1 en Manitoba | milwaukee 4Manitoba 1 |
| 24 de abril | Juego 2 en Manitoba | Manitoba 2milwaukee 1 |
| 26 de abril | Juego 3 en Manitoba | Manitoba 2milwaukee 1 |
Primera Ronda de la División del Pacífico (al mejor de 3)
No. 2 Colorado vs. No. 7 San Diego – Colorado ganó 2-0
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 22 de abril | Juego 1 en Colorado | Colorado 3San Diego 0 |
| 24 de abril | Juego 2 en Colorado | Colorado 6san diego 1 |
No. 3 Henderson contra no. 6 San José – Henderson ganó 2-0
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 22 de abril | Juego 1 en Henderson | henderson 5San José 4 (OT) |
| 24 de abril | Juego 2 en Henderson | henderson 5San José 1 |
No. 4 Coachella Valley vs. No. 5 Bakersfield – Coachella Valley ganó 2-1
| la fecha | Juego | Tiempo (ET)/Puntuación |
|---|---|---|
| 23 de abril | Juego 1 en Bakersfield | Bakersfield 6Valle de Coachella 1 |
| 25 de abril | Juego 2 en el Valle de Coachella | Valle de Coachella 5Campo del panadero 4 |
| 26 de abril | Juego 3 en el Valle de Coachella | Valle de Coachella 6Campo del panadero 2 |












